강남구의 학원
에스엔티(SNT)어학원
서울특별시 강남구 삼성로64길 41 3층 (대치동)
월 교습비 3.1만원부터
정상 운영
교육청 자료의 등록 상태와 휴원 기간을 바탕으로 표시합니다. 실제 운영 여부는 시설에 확인해 주세요.
18년째 운영
교육청에 등록된 개설일(2008-08-29)부터 오늘까지의 햇수입니다. 1년 미만은 "신규 개설"로 표시합니다.
교습비 저렴한 편
같은 시군구·과목·대상 시설의 교습비 중앙값과 비교해 ±20% 안이면 평균으로 표시합니다. 강남구 수학 중앙값 25만원, 725곳 기준입니다. 여러 과목이 있으면 비교 대상이 가장 많은 과목으로 판단하므로, 전체 최저 금액인 "부터" 금액과 다를 수 있습니다. 비교 대상이 5곳 미만이면 표시하지 않습니다. 교육청 파일은 월 단위로 환산하고, 기간 정보가 없는 자료는 등록 금액을 그대로 씁니다. 교습 시간은 반영하지 않으며, 품질 평가가 아닙니다.
정원 6459명
교육청에 등록된 정원 합계입니다. 현재 수강생 수가 아닙니다.
교습비 기준 2026.01
교육청이 공개한 교습비 자료의 기준일(2026-01-01)입니다. 3년 이상 지나면 "오래된 정보"로 표시합니다. 이후 변경된 금액은 반영되어 있지 않을 수 있습니다.
기본 정보
- 주소
- 서울특별시 강남구 삼성로64길 41 3층 (대치동)
- 개설일
- 2008.08.29
- 정원 합계
- 6,459명
과정과 교습비
| 과목(반) | 교습비 | 기간 | 총 교습시간 | 정원 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토플특강(중등)27실용외국어(유아/초·중·고) | 27.5만원 | 1개월 240일 | 88시간 | 20명 | 유아 |
| 토플특강(중등)28실용외국어(유아/초·중·고) | 32.6만원 | 1개월 240일 | 92시간 | 20명 | 유아 |
| 토플특강(중등)25실용외국어(유아/초·중·고) | 34.4만원 | 1개월 240일 | 80시간 | 20명 | 유아 |
| 토플특강(중등)26실용외국어(유아/초·중·고) | 39.5만원 | 1개월 240일 | 84시간 | 20명 | 유아 |
| 영어토론(초등,중등)1실용외국어(유아/초·중·고) | 6.9만원 | 1개월 | 4시간 | 12명 | 유아 |
| 어학(초등,중등,고등)13실용외국어(유아/초·중·고) | 6.9만원 | 1개월 | 4시간 | 30명 | 유아 |
| 어학(초등,중등,고등)4실용외국어(유아/초·중·고) | 6.9만원 | 1개월 | 4시간 | 30명 | 유아 |
| 어학(초등,중등,고등)6실용외국어(유아/초·중·고) | 6.9만원 | 1개월 | 4시간 | 30명 | 유아 |
| 영어토론(초등,중등)7실용외국어(유아/초·중·고) | 8.6만원 | 1개월 | 5시간 | 12명 | 유아 |
| 어학(초등,중등,고등)17실용외국어(유아/초·중·고) | 8.6만원 | 1개월 | 5시간 | 30명 | 유아 |
| 토플특강(중등)24실용외국어(유아/초·중·고) | 88.8만원 | 1개월 240일 | 76시간 | 20명 | 유아 |
| 영어21보습·논술 | 10만원 | 1개월 | 8.4시간 | 30명 | - |
나머지 378개 과정 보기
| 과목(반) | 교습비 | 기간 | 총 교습시간 | 정원 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 어학(초등,중등,고등)18실용외국어(유아/초·중·고) | 10.3만원 | 1개월 | 6시간 | 30명 | 유아 |
| 어학(초등,중등,고등)7실용외국어(유아/초·중·고) | 10.3만원 | 1개월 | 6시간 | 30명 | 유아 |
| 어학(초등,중등,고등)10실용외국어(유아/초·중·고) | 10.3만원 | 1개월 | 6시간 | 30명 | 유아 |
| 토플특강(중등)67실용외국어(유아/초·중·고) | 11.2만원 | 1개월 2일 | 7시간 | 20명 | 유아 |
| 토플특강(중등)80실용외국어(유아/초·중·고) | 11.2만원 | 1개월 2일 | 7시간 | 20명 | 유아 |
| 토플특강(중등)93실용외국어(유아/초·중·고) | 11.2만원 | 1개월 2일 | 7시간 | 20명 | 유아 |
| 토플특강(중등)45실용외국어(유아/초·중·고) | 11.2만원 | 1개월 2일 | 7시간 | 20명 | 유아 |
| 토플특강(중등)64실용외국어(유아/초·중·고) | 12.9만원 | 1개월 2일 | 8시간 | 20명 | 유아 |
| 토플특강(중등)77실용외국어(유아/초·중·고) | 12.9만원 | 1개월 2일 | 8시간 | 20명 | 유아 |
| 토플특강(중등)90실용외국어(유아/초·중·고) | 12.9만원 | 1개월 2일 | 8시간 | 20명 | 유아 |
| 토플특강(중등)42실용외국어(유아/초·중·고) | 12.9만원 | 1개월 2일 | 8시간 | 20명 | 유아 |
| 수학(3)보습·논술 | 12.9만원 | 1개월 | 8시간 | 15명 | - |
| 영어토론(초등,중등)8실용외국어(유아/초·중·고) | 12.9만원 | 1개월 | 7.5시간 | 12명 | 유아 |
| 영어토론(초등,중등)2실용외국어(유아/초·중·고) | 13.8만원 | 1개월 | 8시간 | 12명 | 유아 |
| 어학(초등,중등,고등)14실용외국어(유아/초·중·고) | 13.8만원 | 1개월 | 8시간 | 30명 | 유아 |
| 어학(초등,중등,고등)8실용외국어(유아/초·중·고) | 13.8만원 | 1개월 | 8시간 | 30명 | 유아 |
| 수학01보습·논술 | 15만원 | 1개월 | 10.5시간 | 15명 | - |
| 어학(초등,중등,고등)11실용외국어(유아/초·중·고) | 15.5만원 | 1개월 | 9시간 | 30명 | 유아 |
| 토플특강(중등)65실용외국어(유아/초·중·고) | 17.7만원 | 1개월 3일 | 11시간 | 20명 | 유아 |
| 토플특강(중등)78실용외국어(유아/초·중·고) | 17.7만원 | 1개월 3일 | 11시간 | 20명 | 유아 |
| 토플특강(중등)91실용외국어(유아/초·중·고) | 17.7만원 | 1개월 3일 | 11시간 | 20명 | 유아 |
| 토플특강(중등)43실용외국어(유아/초·중·고) | 17.7만원 | 1개월 3일 | 11시간 | 20명 | 유아 |
| 영어토론(초등,중등)9실용외국어(유아/초·중·고) | 17.2만원 | 1개월 | 10시간 | 12명 | 유아 |
| 영어토론(초,중)2실용외국어(유아/초·중·고) | 17.4만원 | 1개월 | 10.3시간 | 12명 | 유아 |
| 토플특강(중등)62실용외국어(유아/초·중·고) | 19.3만원 | 1개월 3일 | 12시간 | 20명 | 유아 |
| 토플특강(중등)75실용외국어(유아/초·중·고) | 19.3만원 | 1개월 3일 | 12시간 | 20명 | 유아 |
| 토플특강(중등)87실용외국어(유아/초·중·고) | 19.3만원 | 1개월 3일 | 12시간 | 20명 | 유아 |
| 토플특강(중등)40실용외국어(유아/초·중·고) | 19.3만원 | 1개월 3일 | 12시간 | 20명 | 유아 |
| 과학14보습·논술 | 18만원 | 1개월 | 12.6시간 | 30명 | - |
| 국어12보습·논술 | 18만원 | 1개월 | 12.6시간 | 30명 | - |
| 국어2보습·논술 | 37만원 | 2개월 | 23시간 | 20명 | - |
| 사회2보습·논술 | 37만원 | 2개월 | 23시간 | 20명 | - |
| 중등국어2보습 | 19.3만원 | 1개월 | 12시간 | 20명 | 중등 |
| 중등수학5보습 | 19.3만원 | 1개월 | 12시간 | 20명 | 중등 |
| 중등과학1보습 | 19.3만원 | 1개월 | 12시간 | 20명 | 중등 |
| 영어(9)실용외국어(유아/초·중·고) | 39.5만원 | 2개월 | 23시간 | 20명 | 유아 |
| 외국어2실용외국어(유아/초·중·고) | 39.5만원 | 2개월 | 23시간 | 20명 | 유아 |
| 영어(3)실용외국어(유아/초·중·고) | 20.6만원 | 1개월 | 12시간 | 15명 | 유아 |
| 영어(12)실용외국어(유아/초·중·고) | 20.6만원 | 1개월 | 12시간 | 20명 | 유아 |
| 중등영어3실용외국어(유아/초·중·고) | 20.6만원 | 1개월 | 12시간 | 20명 | 유아 |
| 영어토론(초등,중등)3실용외국어(유아/초·중·고) | 20.7만원 | 1개월 | 12시간 | 12명 | 유아 |
| 어학(초등,중등,고등)15실용외국어(유아/초·중·고) | 20.7만원 | 1개월 | 12시간 | 30명 | 유아 |
| 어학(초등,중등,고등)12실용외국어(유아/초·중·고) | 20.7만원 | 1개월 | 12시간 | 30명 | 유아 |
| 영어01보습·논술 | 20.7만원 | 1개월 | 12.6시간 | 20명 | - |
| 토플특강(중등)63실용외국어(유아/초·중·고) | 24.1만원 | 1개월 4일 | 15시간 | 20명 | 유아 |
| 과학8보습·논술 | 21.3만원 | 1개월 | 13.3시간 | 20명 | - |
| 토플특강(중등)89실용외국어(유아/초·중·고) | 21.3만원 | 1개월 | 13.3시간 | 20명 | 유아 |
| 영어토론(초등,중등)10실용외국어(유아/초·중·고) | 21.5만원 | 1개월 | 12.5시간 | 12명 | 유아 |
| 영어22보습·논술 | 21.5만원 | 1개월 | 12.6시간 | 30명 | - |
| 영어19보습·논술 | 22.6만원 | 1개월 | 12.6시간 | 20명 | - |
| 토플특강(중등)59실용외국어(유아/초·중·고) | 25.8만원 | 1개월 4일 | 16시간 | 20명 | 유아 |
| 영어03보습·논술 | 24만원 | 1개월 | 16.8시간 | 20명 | - |
| 국어01보습·논술 | 24만원 | 1개월 | 16.8시간 | 20명 | - |
| 수학03보습·논술 | 24만원 | 1개월 | 16.8시간 | 15명 | - |
| 과학(1)보습·논술 | 24만원 | 1개월 | 16시간 | 15명 | - |
| 과학(4)보습·논술 | 24만원 | 1개월 | 16시간 | 15명 | - |
| 국어6보습·논술 | 24.1만원 | 1개월 | 15시간 | 20명 | - |
| 사회6보습·논술 | 24.1만원 | 1개월 | 15시간 | 20명 | - |
| 과학7보습·논술 | 24.1만원 | 1개월 | 15시간 | 20명 | - |
| 토플특강(중등)76실용외국어(유아/초·중·고) | 24.1만원 | 1개월 | 15시간 | 20명 | 유아 |
| 토플특강(중등)88실용외국어(유아/초·중·고) | 24.1만원 | 1개월 | 15시간 | 20명 | 유아 |
| 토플특강(중등)41실용외국어(유아/초·중·고) | 24.1만원 | 1개월 | 15시간 | 20명 | 유아 |
| 수학15보습·논술 | 25만원 | 1개월 | 15.5시간 | 20명 | - |
| 토플특강(중등)61실용외국어(유아/초·중·고) | 25만원 | 1개월 | 15.5시간 | 20명 | 유아 |
| (25)영어2실용외국어(유아/초·중·고) | 25만원 | 1개월 | 16.8시간 | 50명 | 유아 |
| 영어(13)실용외국어(유아/초·중·고) | 25.7만원 | 1개월 | 15시간 | 20명 | 유아 |
| 외국어6실용외국어(유아/초·중·고) | 25.7만원 | 1개월 | 15시간 | 20명 | 유아 |
| 수학(4)보습·논술 | 25.8만원 | 1개월 | 16시간 | 15명 | - |
| 국어(1)보습·논술 | 25.8만원 | 1개월 | 16시간 | 15명 | - |
| 국어3보습·논술 | 25.8만원 | 1개월 | 16시간 | 20명 | - |
| 사회3보습·논술 | 25.8만원 | 1개월 | 16시간 | 20명 | - |
| 과학4보습·논술 | 25.8만원 | 1개월 | 16시간 | 20명 | - |
| 중등수학6보습 | 25.8만원 | 1개월 | 16시간 | 20명 | 중등 |
| 중등과학2보습 | 25.8만원 | 1개월 | 16시간 | 20명 | 중등 |
| 토플특강(중등)73실용외국어(유아/초·중·고) | 25.8만원 | 1개월 | 16시간 | 20명 | 유아 |
| 토플특강(중등)85실용외국어(유아/초·중·고) | 25.8만원 | 1개월 | 16시간 | 20명 | 유아 |
| 토플특강(중등)38실용외국어(유아/초·중·고) | 25.8만원 | 1개월 | 16시간 | 20명 | 유아 |
| 토플특강(중등)60실용외국어(유아/초·중·고) | 30.6만원 | 1개월 5일 | 19시간 | 20명 | 유아 |
| 영어(10)실용외국어(유아/초·중·고) | 27.5만원 | 1개월 | 16시간 | 20명 | 유아 |
| 외국어3실용외국어(유아/초·중·고) | 27.5만원 | 1개월 | 16시간 | 20명 | 유아 |
| 영어토론(초등)1실용외국어(유아/초·중·고) | 27.6만원 | 1개월 | 16시간 | 12명 | 유아 |
| 영어토론(중등)1실용외국어(유아/초·중·고) | 27.6만원 | 1개월 | 16시간 | 12명 | 유아 |
| 토플(중등)1실용외국어(유아/초·중·고) | 27.6만원 | 1개월 | 16시간 | 15명 | 유아 |
| 토플특강(초등)4실용외국어(유아/초·중·고) | 27.6만원 | 1개월 | 16시간 | 12명 | 유아 |
| 토플특강(중등)4실용외국어(유아/초·중·고) | 27.6만원 | 1개월 | 16시간 | 15명 | 유아 |
| 토플특강(중등)95실용외국어(유아/초·중·고) | 27.6만원 | 1개월 | 16시간 | 12명 | 유아 |
| 토플특강(중등)97실용외국어(유아/초·중·고) | 27.6만원 | 1개월 | 16시간 | 12명 | 유아 |
| 영어토론(초등,중등)4실용외국어(유아/초·중·고) | 27.6만원 | 1개월 | 16시간 | 12명 | 유아 |
| 어학(초등,중등,고등)16실용외국어(유아/초·중·고) | 27.6만원 | 1개월 | 16시간 | 30명 | 유아 |
| 과학3보습·논술 | 27.8만원 | 1개월 | 17.3시간 | 20명 | - |
| 토플특강(중등)84실용외국어(유아/초·중·고) | 27.8만원 | 1개월 | 17.3시간 | 20명 | 유아 |
| 영어토론논술(초등)1실용외국어(유아/초·중·고) | 27.8만원 | 1개월 | 16시간 | 12명 | 유아 |
| 영어토론논술(중등)1실용외국어(유아/초·중·고) | 27.8만원 | 1개월 | 16시간 | 12명 | 유아 |
| 영어원서논술(초등)1실용외국어(유아/초·중·고) | 27.8만원 | 1개월 | 16시간 | 12명 | 유아 |
| 영어원서논술(중등)1실용외국어(유아/초·중·고) | 27.8만원 | 1개월 | 16시간 | 12명 | 유아 |
| 영어토론(초,중)1실용외국어(유아/초·중·고) | 27.8만원 | 1개월 | 16.3시간 | 12명 | 유아 |
| 사회01보습·논술 | 28만원 | 1개월 | 16.8시간 | 20명 | - |
| 과학01보습·논술 | 28만원 | 1개월 | 16.8시간 | 20명 | - |
| 영어08보습·논술 | 29.4만원 | 1개월 | 18.9시간 | 20명 | - |
| 중국어01보습·논술 | 29.4만원 | 1개월 | 18.9시간 | 10명 | - |
| 영어04보습·논술 | 30만원 | 1개월 | 21시간 | 20명 | - |
| 과학(2)보습·논술 | 30만원 | 1개월 | 20시간 | 15명 | - |
| 과학(5)보습·논술 | 30만원 | 1개월 | 20시간 | 15명 | - |
| 국,영,수,사,과 (004)실용외국어(유아/초·중·고) | 30만원 | 1개월 | 18.9시간 | 130명 | 유아 |
| 제2외국어 (006)실용외국어(유아/초·중·고) | 30만원 | 1개월 | 18.9시간 | 50명 | 유아 |
| 국,영,수,사,과 (008)실용외국어(유아/초·중·고) | 30만원 | 1개월 | 18.9시간 | 20명 | 유아 |
| 제2외국어 (009)실용외국어(유아/초·중·고) | 30만원 | 1개월 | 18.9시간 | 20명 | 유아 |
| (25)국어1실용외국어(유아/초·중·고) | 30만원 | 1개월 | 18.9시간 | 50명 | 유아 |
| (25)영어1실용외국어(유아/초·중·고) | 30만원 | 1개월 | 18.9시간 | 100명 | 유아 |
| (25)수학실용외국어(유아/초·중·고) | 30만원 | 1개월 | 18.9시간 | 50명 | 유아 |
| (25)사회3실용외국어(유아/초·중·고) | 30만원 | 1개월 | 18.9시간 | 50명 | 유아 |
| (25)과학실용외국어(유아/초·중·고) | 30만원 | 1개월 | 18.9시간 | 50명 | 유아 |
| (25)제2외국어실용외국어(유아/초·중·고) | 30만원 | 1개월 | 18.9시간 | 50명 | 유아 |
| 국어4보습·논술 | 30.6만원 | 1개월 | 19시간 | 20명 | - |
| 사회4보습·논술 | 30.6만원 | 1개월 | 19시간 | 20명 | - |
| 과학5보습·논술 | 30.6만원 | 1개월 | 19시간 | 20명 | - |
| 토플특강(중등)74실용외국어(유아/초·중·고) | 30.6만원 | 1개월 | 19시간 | 20명 | 유아 |
| 토플특강(중등)86실용외국어(유아/초·중·고) | 30.6만원 | 1개월 | 19시간 | 20명 | 유아 |
| 토플특강(중등)39실용외국어(유아/초·중·고) | 30.6만원 | 1개월 | 19시간 | 20명 | 유아 |
| 토플특강(초등)9실용외국어(유아/초·중·고) | 62.0만원 | 2개월 | 36시간 | 12명 | 유아 |
| 토플특강(중등)9실용외국어(유아/초·중·고) | 62.0만원 | 2개월 | 36시간 | 15명 | 유아 |
| 토론특강(중등)1실용외국어(유아/초·중·고) | 31.3만원 | 1개월 | 18시간 | 12명 | 유아 |
| 모의토론특강실용외국어(유아/초·중·고) | 31.3만원 | 1개월 | 18시간 | 12명 | 유아 |
| 수학4보습·논술 | 62.9만원 | 2개월 | 39시간 | 20명 | - |
| 영어05보습·논술 | 32만원 | 1개월 | 21시간 | 20명 | - |
| 국어02보습·논술 | 32만원 | 1개월 | 21시간 | 20명 | - |
| 수학02보습·논술 | 32만원 | 1개월 | 21시간 | 15명 | - |
| 국,영,수,사,과 (005)실용외국어(유아/초·중·고) | 32만원 | 1개월 | 21시간 | 100명 | 유아 |
| 사회(007)실용외국어(유아/초·중·고) | 32만원 | 1개월 | 21시간 | 50명 | 유아 |
| 사회(010)실용외국어(유아/초·중·고) | 32만원 | 1개월 | 21시간 | 20명 | 유아 |
| (25)국어2실용외국어(유아/초·중·고) | 32만원 | 1개월 | 21시간 | 100명 | 유아 |
| (25)사회2실용외국어(유아/초·중·고) | 32만원 | 1개월 | 21시간 | 50명 | 유아 |
| 수학(5)보습·논술 | 32.2만원 | 1개월 | 20시간 | 15명 | - |
| 국어1보습·논술 | 32.2만원 | 1개월 | 20시간 | 20명 | - |
| 수학11보습·논술 | 32.2만원 | 1개월 | 20시간 | 20명 | - |
| 사회1보습·논술 | 32.2만원 | 1개월 | 20시간 | 20명 | - |
| 과학1보습·논술 | 32.2만원 | 1개월 | 20시간 | 20명 | - |
| 중등수학1보습 | 32.2만원 | 1개월 | 20시간 | 20명 | 중등 |
| 토플특강(중등)71실용외국어(유아/초·중·고) | 32.2만원 | 1개월 | 20시간 | 20명 | 유아 |
| 토플특강(중등)82실용외국어(유아/초·중·고) | 32.2만원 | 1개월 | 20시간 | 20명 | 유아 |
| 토플특강(중등)57실용외국어(유아/초·중·고) | 32.2만원 | 1개월 | 20시간 | 20명 | 유아 |
| 영어(11)실용외국어(유아/초·중·고) | 32.6만원 | 1개월 | 19시간 | 20명 | 유아 |
| 외국어4실용외국어(유아/초·중·고) | 32.6만원 | 1개월 | 19시간 | 20명 | 유아 |
| 영어09보습·논술 | 33.6만원 | 1개월 | 21시간 | 20명 | - |
| 제2외국어1보습·논술 | 33.6만원 | 1개월 | 21시간 | 10명 | - |
| 영어23보습·논술 | 33.6만원 | 1개월 | 18.9시간 | 30명 | - |
| 영어(2)실용외국어(유아/초·중·고) | 34만원 | 1개월 | 20시간 | 15명 | 유아 |
| (25)사회1실용외국어(유아/초·중·고) | 34만원 | 1개월 | 21시간 | 100명 | 유아 |
| 영어(8)실용외국어(유아/초·중·고) | 34.4만원 | 1개월 | 20시간 | 20명 | 유아 |
| 외국어1실용외국어(유아/초·중·고) | 34.4만원 | 1개월 | 20시간 | 20명 | 유아 |
| 영어토론(초등)2실용외국어(유아/초·중·고) | 34.4만원 | 1개월 | 20시간 | 12명 | 유아 |
| 영어토론(중등)2실용외국어(유아/초·중·고) | 34.4만원 | 1개월 | 20시간 | 12명 | 유아 |
| 토플(중등)2실용외국어(유아/초·중·고) | 34.4만원 | 1개월 | 20시간 | 15명 | 유아 |
| 토플특강(초등)5실용외국어(유아/초·중·고) | 34.4만원 | 1개월 | 20시간 | 12명 | 유아 |
| 토플특강(중등)5실용외국어(유아/초·중·고) | 34.4만원 | 1개월 | 20시간 | 15명 | 유아 |
| 토플특강(중등)96실용외국어(유아/초·중·고) | 34.4만원 | 1개월 | 20시간 | 12명 | 유아 |
| 토플특강(중등)98실용외국어(유아/초·중·고) | 34.4만원 | 1개월 | 20시간 | 12명 | 유아 |
| 영어토론(초등,중등)5실용외국어(유아/초·중·고) | 34.4만원 | 1개월 | 20시간 | 12명 | 유아 |
| 토플특강(초등)10실용외국어(유아/초·중·고) | 68.9만원 | 2개월 | 40시간 | 12명 | 유아 |
| 토플특강(중등)10실용외국어(유아/초·중·고) | 68.9만원 | 2개월 | 40시간 | 15명 | 유아 |
| 수학2보습·논술 | 69.3만원 | 2개월 | 43시간 | 20명 | - |
| 영어토론논술(초등)2실용외국어(유아/초·중·고) | 34.8만원 | 1개월 | 20시간 | 12명 | 유아 |
| 영어토론논술(중등)2실용외국어(유아/초·중·고) | 34.8만원 | 1개월 | 20시간 | 12명 | 유아 |
| 영어원서논술(초등)2실용외국어(유아/초·중·고) | 34.8만원 | 1개월 | 20시간 | 12명 | 유아 |
| 영어원서논술(중등)2실용외국어(유아/초·중·고) | 34.8만원 | 1개월 | 20시간 | 12명 | 유아 |
| 영어07보습·논술 | 36만원 | 1개월 | 25.2시간 | 20명 | - |
| 국어03보습·논술 | 36만원 | 1개월 | 25.2시간 | 20명 | - |
| 과학(3)보습·논술 | 36만원 | 1개월 | 24시간 | 15명 | - |
| 과학(6)보습·논술 | 36만원 | 1개월 | 24시간 | 15명 | - |
| 과학2보습·논술 | 37만원 | 1개월 | 23시간 | 20명 | - |
| 토플특강(중등)72실용외국어(유아/초·중·고) | 37만원 | 1개월 | 23시간 | 20명 | 유아 |
| 토플특강(중등)83실용외국어(유아/초·중·고) | 37만원 | 1개월 | 23시간 | 20명 | 유아 |
| 수학12보습·논술 | 37.1만원 | 1개월 | 23시간 | 20명 | - |
| 토플특강(중등)58실용외국어(유아/초·중·고) | 37.1만원 | 1개월 | 23시간 | 20명 | 유아 |
| 토플특강(초등)11실용외국어(유아/초·중·고) | 75.8만원 | 2개월 | 44시간 | 12명 | 유아 |
| 토플특강(중등)11실용외국어(유아/초·중·고) | 75.8만원 | 2개월 | 44시간 | 15명 | 유아 |
| 사회02보습·논술 | 38만원 | 1개월 | 25.2시간 | 20명 | - |
| 수학9보습·논술 | 38.7만원 | 1개월 | 24시간 | 20명 | - |
| 중등국어1보습 | 38.7만원 | 1개월 | 24시간 | 20명 | 중등 |
| 중등역사,사회1보습 | 38.7만원 | 1개월 | 24시간 | 20명 | 중등 |
| 토플특강(중등)55실용외국어(유아/초·중·고) | 38.7만원 | 1개월 | 24시간 | 20명 | 유아 |
| 영어06보습·논술 | 40만원 | 1개월 | 25.2시간 | 20명 | - |
| 수학04보습·논술 | 40만원 | 1개월 | 25.2시간 | 15명 | - |
| 과학02보습·논술 | 40만원 | 1개월 | 25.2시간 | 20명 | - |
| 영어17보습·논술 | 40만원 | 1개월 | 25.2시간 | 20명 | - |
| 영어02보습·논술 | 41.3만원 | 1개월 | 25.2시간 | 20명 | - |
| 토플정규반(초등)1실용외국어(유아/초·중·고) | 41.3만원 | 1개월 | 24시간 | 12명 | 유아 |
| 토플(초등)1실용외국어(유아/초·중·고) | 41.3만원 | 1개월 | 24시간 | 15명 | 유아 |
| 토플(중등)3실용외국어(유아/초·중·고) | 41.3만원 | 1개월 | 24시간 | 15명 | 유아 |
| 토플특강(초등)6실용외국어(유아/초·중·고) | 41.3만원 | 1개월 | 24시간 | 12명 | 유아 |
| 토플특강(중등)6실용외국어(유아/초·중·고) | 41.3만원 | 1개월 | 24시간 | 15명 | 유아 |
| 토플특강(초등)12실용외국어(유아/초·중·고) | 82.7만원 | 2개월 | 48시간 | 12명 | 유아 |
| 토플특강(중등)12실용외국어(유아/초·중·고) | 82.7만원 | 2개월 | 48시간 | 15명 | 유아 |
| 영어10보습·논술 | 42만원 | 1개월 | 25.2시간 | 20명 | - |
| 영어(7)실용외국어(유아/초·중·고) | 42.1만원 | 1개월 | 24.5시간 | 20명 | 유아 |
| 수학10보습·논술 | 43.5만원 | 1개월 | 27시간 | 20명 | - |
| 토플특강(중등)56실용외국어(유아/초·중·고) | 43.5만원 | 1개월 | 27시간 | 20명 | 유아 |
| 토플특강(초등)19실용외국어(유아/초·중·고) | 130.9만원 | 3개월 | 76시간 | 12명 | 유아 |
| 토플특강(중등)19실용외국어(유아/초·중·고) | 130.9만원 | 3개월 | 76시간 | 15명 | 유아 |
| 토플특강(초등)13실용외국어(유아/초·중·고) | 89.5만원 | 2개월 | 52시간 | 12명 | 유아 |
| 토플특강(중등)13실용외국어(유아/초·중·고) | 89.5만원 | 2개월 | 52시간 | 15명 | 유아 |
| 수학7보습·논술 | 45.1만원 | 1개월 | 28시간 | 20명 | - |
| 중등수학3보습 | 45.1만원 | 1개월 | 28시간 | 20명 | 중등 |
| 중등역사,사회2보습 | 45.1만원 | 1개월 | 28시간 | 20명 | 중등 |
| 토플특강(중등)53실용외국어(유아/초·중·고) | 45.1만원 | 1개월 | 28시간 | 20명 | 유아 |
| 영어20보습·논술 | 45.2만원 | 1개월 | 25.2시간 | 20명 | - |
| 토플특강(초등)20실용외국어(유아/초·중·고) | 137.8만원 | 3개월 | 80시간 | 12명 | 유아 |
| 토플특강(중등)20실용외국어(유아/초·중·고) | 137.8만원 | 3개월 | 80시간 | 15명 | 유아 |
| 토플정규반(초등)2실용외국어(유아/초·중·고) | 46.5만원 | 1개월 | 27시간 | 12명 | 유아 |
| 토플(초등)2실용외국어(유아/초·중·고) | 46.5만원 | 1개월 | 27시간 | 15명 | 유아 |
| 토플(중등)4실용외국어(유아/초·중·고) | 46.5만원 | 1개월 | 27시간 | 15명 | 유아 |
| 토론특강(중등)2실용외국어(유아/초·중·고) | 47.0만원 | 1개월 | 27시간 | 12명 | 유아 |
| 수학05보습·논술 | 48만원 | 1개월 | 33.6시간 | 15명 | - |
| 영어16보습·논술 | 48만원 | 1개월 | 33.6시간 | 20명 | - |
| 중등영어1실용외국어(유아/초·중·고) | 48.2만원 | 1개월 | 28시간 | 20명 | 유아 |
| 토플특강(초등)7실용외국어(유아/초·중·고) | 48.2만원 | 1개월 | 28시간 | 12명 | 유아 |
| 토플특강(중등)7실용외국어(유아/초·중·고) | 48.2만원 | 1개월 | 28시간 | 15명 | 유아 |
| 토플특강(초등)21실용외국어(유아/초·중·고) | 144.6만원 | 3개월 | 84시간 | 12명 | 유아 |
| 토플특강(중등)21실용외국어(유아/초·중·고) | 144.6만원 | 3개월 | 84시간 | 15명 | 유아 |
| 토플특강(초등)14실용외국어(유아/초·중·고) | 96.4만원 | 2개월 | 56시간 | 12명 | 유아 |
| 토플특강(중등)14실용외국어(유아/초·중·고) | 96.4만원 | 2개월 | 56시간 | 15명 | 유아 |
| 영어11보습·논술 | 48.3만원 | 1개월 | 33.6시간 | 20명 | - |
| 중국어02보습·논술 | 50만원 | 1개월 | 33.6시간 | 10명 | - |
| 수학8보습·논술 | 50만원 | 1개월 | 31시간 | 20명 | - |
| 토플특강(중등)54실용외국어(유아/초·중·고) | 50만원 | 1개월 | 31시간 | 20명 | 유아 |
| 국어13보습·논술 | 50.2만원 | 1개월 | 33.6시간 | 30명 | - |
| 토플특강(초등)22실용외국어(유아/초·중·고) | 151.5만원 | 3개월 | 88시간 | 12명 | 유아 |
| 토플특강(중등)22실용외국어(유아/초·중·고) | 151.5만원 | 3개월 | 88시간 | 15명 | 유아 |
| 수학5보습·논술 | 51.6만원 | 1개월 | 32시간 | 20명 | - |
| 중등수학4보습 | 51.6만원 | 1개월 | 32시간 | 20명 | 중등 |
| 토플특강(중등)51실용외국어(유아/초·중·고) | 51.6만원 | 1개월 | 32시간 | 20명 | 유아 |
| 토플정규반(초등)3실용외국어(유아/초·중·고) | 51.7만원 | 1개월 | 30시간 | 12명 | 유아 |
| 토플(초등)3실용외국어(유아/초·중·고) | 51.7만원 | 1개월 | 30시간 | 15명 | 유아 |
| 토플(중등)5실용외국어(유아/초·중·고) | 51.7만원 | 1개월 | 30시간 | 15명 | 유아 |
| 토플특강(중등)101실용외국어(유아/초·중·고) | 68.9만원 | 1개월 10일 | 40시간 | 30명 | 유아 |
