전국 학원 통계
전국에 등록된 시설은 138,469곳입니다. 학원 93,124곳, 교습소 43,255곳, 독서실 2,090곳입니다.
시도별 현황
| 지역 | 전체 | 학원 | 교습소 | 독서실 | 5년 이상 | 수학 | 영어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 25,512 | 14,860 | 10,238 | 414 | 65% | 15만원 | 16만원 |
| 부산 | 9,079 | 5,539 | 3,407 | 133 | 63% | 자료 부족 | 자료 부족 |
| 대구 | 8,007 | 4,711 | 3,191 | 105 | 61% | 자료 부족 | 자료 부족 |
| 인천 | 6,916 | 4,946 | 1,897 | 73 | 55% | 15만원 | 16.4만원 |
| 광주 | 4,815 | 3,537 | 1,174 | 104 | 71% | 15만원 | 15만원 |
| 대전 | 3,844 | 2,492 | 1,288 | 64 | 65% | 15만원 | 16만원 |
| 울산 | 3,693 | 2,627 | 991 | 75 | 68% | 15만원 | 16.5만원 |
| 세종 | 1,748 | 1,224 | 510 | 14 | 45% | 15만원 | 15만원 |
| 경기 | 39,248 | 26,959 | 11,754 | 535 | 59% | 16만원 | 17만원 |
| 강원 | 3,195 | 2,303 | 813 | 79 | 64% | 14만원 | 15만원 |
| 충북 | 3,471 | 2,613 | 806 | 52 | 62% | 15만원 | 15만원 |
| 충남 | 4,491 | 3,400 | 1,030 | 61 | 61% | 15만원 | 16만원 |
| 전북 | 4,710 | 3,785 | 833 | 92 | 71% | 17만원 | 18만원 |
| 전남 | 3,473 | 2,748 | 672 | 53 | 65% | 17만원 | 18만원 |
| 경북 | 5,760 | 3,879 | 1,797 | 84 | 65% | 자료 부족 | 자료 부족 |
| 경남 | 8,743 | 6,222 | 2,403 | 118 | 63% | 자료 부족 | 자료 부족 |
| 제주 | 1,764 | 1,279 | 451 | 34 | 61% | 14.2만원 | 16만원 |
| 전국 | 138,469 | 93,124 | 43,255 | 2,090 | 62% | 15만원 | 16만원 |
표를 읽는 법
- 수학과 영어 금액은 시설별로 등록된 과정 중 가장 낮은 월 환산 금액의 중앙값입니다. 실제 평균 수강료가 아니며, 교습 시간을 반영하지 않습니다.
- 교습 기간을 알 수 있는 시설이 5곳 미만이면 "자료 부족"으로 표시합니다. 자료에 기간이 없어 월로 환산할 수 없거나 교육청 교습비 파일을 쓰지 않은 지역이 여기에 해당합니다.
- 지역마다 자료의 기준일과 공개 범위가 달라 금액을 직접 비교할 때는 주의가 필요합니다.
- 이 통계는 교육청 공개 자료를 집계한 것이며 교육의 질을 평가하지 않습니다. 데이터 출처에서 기준을 볼 수 있습니다.