학원어학
킥스(KICS)프렙스쿨(PrepSchool)학원
서울특별시 서초구 바우뫼로7길 19 7층, 8층 (우면동, 명승빌딩)
월 교습비 5만원부터
정상 운영
교육청 자료의 등록 상태와 휴원 기간을 바탕으로 표시합니다. 실제 운영 여부는 시설에 확인해 주세요.
7년째 운영
교육청에 등록된 개설일(2019-07-17)부터 오늘까지의 햇수입니다. 1년 미만은 "신규 개설"로 표시합니다.
예체능 교습비 저렴한 편
같은 시군구·과목·대상 시설의 교습비 중앙값과 비교해 ±20% 안이면 평균으로 표시합니다. 이 시설의 예체능 금액은 5만원이고, 서초구 예체능 중앙값 15만원, 481곳 기준입니다. 여러 과목이 있으면 비교 대상이 가장 많은 과목으로 판단하므로, 전체 최저 금액인 "부터" 금액과 다를 수 있습니다. 비교 대상이 5곳 미만이면 표시하지 않습니다. 교육청 파일은 월 단위로 환산하고, 기간 정보가 없는 자료는 등록 금액을 그대로 씁니다. 교습 시간은 반영하지 않으며, 품질 평가가 아닙니다.
정원 795명
교육청에 등록된 정원 합계입니다. 현재 수강생 수가 아닙니다.
교습비 기준 2026.01
교육청이 공개한 교습비 자료의 기준일(2026-01-01)입니다. 3년 이상 지나면 "오래된 정보"로 표시합니다. 이후 변경된 금액은 반영되어 있지 않을 수 있습니다.
기본 정보
- 교육청 등록
- 등록됨
- 운영 상태
- 정상 운영
- 개설일
- 2019.07.17 · 7년째 운영
- 정원 합계
- 795명
- 자료 확인일
- 2026.10.04 기준
과정별 교습비
| 과목(반) | 교습비 | 기간 | 총 교습시간 | 정원 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가창초급(주1회)음악 | 5만원경비 포함 55만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | - |
| 기타(주1회)음악 | 5만원경비 포함 55만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | - |
| 기타 (주1회)음악 | 5만원경비 포함 55만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | - |
| 성악초급(주1회)음악 | 5만원경비 포함 55만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | - |
| Piano초급(주1회)음악 | 5만원경비 포함 55만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | - |
| Viola초급(주1회)음악 | 5만원경비 포함 55만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | - |
| Ukulele초급(주1회)음악 | 5만원경비 포함 55만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | - |
| Flute초급(주1회)음악 | 5만원경비 포함 55만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | - |
| Drum초급(주1회)음악 | 5만원경비 포함 55만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | - |
| Violin초급(주1회)음악 | 5만원경비 포함 55만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | - |
| English(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원경비 포함 56.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | 유아 |
| English-Ca 유치초(60분x주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | - | 유아 |
나머지 513개 과정 보기
| 과목(반) | 교습비 | 기간 | 총 교습시간 | 정원 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|
| English-Ch 유치초(60분x주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | - | 유아 |
| Writing Completion(주1회)_유초등실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| English-Ar(유치초)1실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| Spelling(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원경비 포함 56.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| English Chant(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원경비 포함 56.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| Free Club(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원경비 포함 56.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| Memory verse(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원경비 포함 56.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| English-Bi(초급영어1)(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원경비 포함 56.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | 유아 |
| English-Sc(초급영어1)(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원경비 포함 56.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | 유아 |
| English-Ma(중급영어)(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원경비 포함 56.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | 유아 |
| RCV(Reading Conversation Vocabulary)(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원경비 포함 56.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | 유아 |
| English-Phy(주1회)_유초등실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원경비 포함 56.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | 유아 |
| Writing(기초영어A-1)(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원경비 포함 56.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | 유아 |
| ESL(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원경비 포함 56.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| Art(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원경비 포함 56.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| Chinese(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원경비 포함 56.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| Special Day(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원경비 포함 56.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| English So(기본영어C)(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원경비 포함 56.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | 유아 |
| Phonics(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원경비 포함 56.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | 유아 |
| Writing&Grammar(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원경비 포함 56.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| Vocabulary(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원경비 포함 56.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| Study Hall(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원경비 포함 56.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| tutoring(실용외국어)(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원경비 포함 56.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| TOEFL(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원경비 포함 56.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| Reading(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원경비 포함 56.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | 유아 |
| Speaking(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원경비 포함 56.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | 유아 |
| Literature(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원경비 포함 56.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| Essay(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원경비 포함 56.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| Reading Circle(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| play ground(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| book club(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| English-CS(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원경비 포함 56.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| My Story(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| English Musical1실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 25명 | 유아 |
| Honors Program1실용외국어(유아/초·중·고) | 6.7만원 | 1개월 | 4.2시간 | 25명 | 유아 |
| 가창중급(주1회)음악 | 7만원경비 포함 57만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | - |
| Violin중급(주1회)음악 | 7만원경비 포함 57만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | - |
| 성악중급(주1회)음악 | 7만원경비 포함 57만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | - |
| Viola중급(주1회)음악 | 7만원경비 포함 57만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | - |
| Ukulele중급(주1회)음악 | 7만원경비 포함 57만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | - |
| Piano중급(주1회)음악 | 7만원경비 포함 57만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | - |
| Drum중급(주1회)음악 | 7만원경비 포함 57만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | - |
| Flute중급(주1회)음악 | 7만원경비 포함 57만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | - |
| English-Ca 중고(60분x주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | - | 유아 |
| English-Ch 중고(60분x주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | - | 유아 |
| Writing Completion(주1회)_중고등실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| English-Ar(중고)1실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| Special Day (주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원경비 포함 57.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| Spelling (주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원경비 포함 57.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| English Chant (주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원경비 포함 57.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| ESL (주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원경비 포함 57.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| Free Club (주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원경비 포함 57.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| Memory verse (주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원경비 포함 57.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| English-Bi(초급영어1) (주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원경비 포함 57.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | 유아 |
| English-Sc(초급영어1) (주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원경비 포함 57.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | 유아 |
| English-Ma(중급영어) (주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원경비 포함 57.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | 유아 |
| RCV(Reading Conversation Vocabulary) (주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원경비 포함 57.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | 유아 |
| English-Phy(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원경비 포함 57.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | 유아 |
| ACT(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원경비 포함 57.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | 유아 |
| SAT(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원경비 포함 57.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | 유아 |
| Writing(기초영어A-1) (주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원경비 포함 57.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | 유아 |
| English (주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원경비 포함 57.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | 유아 |
| Art (주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원경비 포함 57.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| Chinese (주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원경비 포함 57.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| English So(기본영어C) (주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원경비 포함 57.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | 유아 |
| Phonics (주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원경비 포함 57.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | 유아 |
| AP(고급영어)(주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원경비 포함 57.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| Writing&Grammar (주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원경비 포함 57.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| Vocabulary (주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원경비 포함 57.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| Study Hall (주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원경비 포함 57.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| Essay (주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원경비 포함 57.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| tutoring(실용외국어) (주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원경비 포함 57.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| Speaking (주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원경비 포함 57.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | 유아 |
| TOEFL (주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원경비 포함 57.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| Reading (주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원경비 포함 57.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | 유아 |
| Literature (주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원경비 포함 57.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| My Story (주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| Reading Circle (주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| play ground (주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| book club (주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| English-CS (주1회)실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원경비 포함 57.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 15명 | 유아 |
| English Musical1실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 25명 | 유아 |
| Honors Program1실용외국어(유아/초·중·고) | 7.5만원 | 1개월 | 4.2시간 | 25명 | 유아 |
| 가창입시(주1회)음악 | 9만원경비 포함 59만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | - |
| Piano입시(주1회)음악 | 9만원경비 포함 59만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | - |
| 성악입시(주1회)음악 | 9만원경비 포함 59만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | - |
| Violin입시(주1회)음악 | 9만원경비 포함 59만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | - |
| Viola입시(주1회)음악 | 9만원경비 포함 59만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | - |
| Ukulele입시(주1회)음악 | 9만원경비 포함 59만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | - |
| Flute입시(주1회)음악 | 9만원경비 포함 59만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | - |
| Drum입시(주1회)음악 | 9만원경비 포함 59만원 | 1개월 | 4.2시간 | 20명 | - |
| 가창초급(주2회)음악 | 10만원경비 포함 60만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | - |
| 기타(주2회)음악 | 10만원경비 포함 60만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | - |
| 기타 (주2회)음악 | 10만원경비 포함 60만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | - |
| 성악초급(주2회)음악 | 10만원경비 포함 60만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | - |
| Piano초급음악 | 10만원경비 포함 60만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | - |
| Viola초급(주2회)음악 | 10만원경비 포함 60만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | - |
| Ukulele초급(주2회)음악 | 10만원경비 포함 60만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | - |
| Flute초급(주2회)음악 | 10만원경비 포함 60만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | - |
| Drum초급(주2회)음악 | 10만원경비 포함 60만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | - |
| Violin초급(주2회)음악 | 10만원경비 포함 60만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | - |
| English-Ca 유치초(60분x주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | - | 유아 |
| English-Ch 유치초(60분x주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | - | 유아 |
| Writing Completion(주2회)_유초등실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| English-Ar(유치초)2실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| Spelling(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원경비 포함 63.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| English Chant(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원경비 포함 63.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| Free Club(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원경비 포함 63.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| Memory verse(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원경비 포함 63.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| English-Bi(초급영어1)(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원경비 포함 63.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | 유아 |
| English-Sc(초급영어1)(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원경비 포함 63.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | 유아 |
| English-Ma(중급영어)(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원경비 포함 63.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | 유아 |
| RCV(Reading Conversation Vocabulary)(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원경비 포함 63.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | 유아 |
| English-Phy(주2회)_유초등실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원경비 포함 63.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | 유아 |
| Writing(기초영어A-1)(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원경비 포함 63.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | 유아 |
| English(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원경비 포함 63.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | 유아 |
| ESL(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원경비 포함 63.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| Art(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원경비 포함 63.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| Special Day(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원경비 포함 63.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| Chinese(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원경비 포함 63.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| English So(기본영어C)(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원경비 포함 63.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | 유아 |
| Phonics(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원경비 포함 63.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | 유아 |
| Writing&Grammar(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원경비 포함 63.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| Vocabulary(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원경비 포함 63.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| Study Hall(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원경비 포함 63.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| tutoring(실용외국어)(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원경비 포함 63.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| Speaking(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원경비 포함 63.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | 유아 |
| TOEFL(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원경비 포함 63.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| Reading(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원경비 포함 63.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | 유아 |
| Literature(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원경비 포함 63.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| Essay(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원경비 포함 63.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| Reading Circle(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| play ground(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| book club(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| English-CS(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원경비 포함 63.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| My Story(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| English Musical2실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 25명 | 유아 |
| Honors Program2실용외국어(유아/초·중·고) | 13.4만원 | 1개월 | 8.4시간 | 25명 | 유아 |
| 가창중급(주2회)음악 | 14만원경비 포함 64만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | - |
| Piano중급음악 | 14만원경비 포함 64만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | - |
| Violin중급음악 | 14만원경비 포함 64만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | - |
| Viola중급음악 | 14만원경비 포함 64만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | - |
| 성악중급음악 | 14만원경비 포함 64만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | - |
| Ukulele중급(주2회)음악 | 14만원경비 포함 64만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | - |
| Drum중급(주2회)음악 | 14만원경비 포함 64만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | - |
| Flute중급(주2회)음악 | 14만원경비 포함 64만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | - |
| 가창초급(주3회)음악 | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 12.6시간 | 20명 | - |
| 기타(주3회)음악 | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 12.6시간 | 20명 | - |
| 기타 (주3회)음악 | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 12.6시간 | 20명 | - |
| Violin초급(주3회)음악 | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 12.6시간 | 20명 | - |
| 성악초급(주3회)음악 | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 12.6시간 | 20명 | - |
| Piano초급(주3회)음악 | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 12.6시간 | 20명 | - |
| Viola초급(주3회)음악 | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 12.6시간 | 20명 | - |
| Ukulele초급(주3회)음악 | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 12.6시간 | 20명 | - |
| Flute초급(주3회)음악 | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 12.6시간 | 20명 | - |
| Drum초급(주3회)음악 | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 12.6시간 | 20명 | - |
| English-Ca 중고(60분x주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 15만원 | 1개월 | 8.4시간 | - | 유아 |
| English-Ch 중고(60분x주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 15만원 | 1개월 | 8.4시간 | - | 유아 |
| Writing Completion(주2회)_중고등실용외국어(유아/초·중·고) | 15만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| English-Ar(중고)2실용외국어(유아/초·중·고) | 15만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| Special Day (주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| TOEFL (주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| English Chant (주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| ESL (주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| Free Club (주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| English-Bi(초급영어1) (주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | 유아 |
| English-Sc(초급영어1) (주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | 유아 |
| English-Ma(중급영어) (주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | 유아 |
| RCV(Reading Conversation Vocabulary) (주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | 유아 |
| English-Phy(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | 유아 |
| ACT(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | 유아 |
| SAT(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | 유아 |
| Writing(기초영어A-1) (주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | 유아 |
| English (주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | 유아 |
| Memory verse (주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| Art (주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| Chinese (주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| Speaking (주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | 유아 |
| English So(기본영어C) (주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | 유아 |
| Phonics (주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | 유아 |
| AP(고급영어)(주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| Writing&Grammar (주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| Vocabulary (주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| Study Hall (주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| Spelling (주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| Essay (주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| tutoring(실용외국어) (주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
| Reading (주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 8.4시간 | 20명 | 유아 |
| Literature (주2회)실용외국어(유아/초·중·고) | 15만원경비 포함 65만원 | 1개월 | 8.4시간 | 15명 | 유아 |
