교습소컴퓨터·코딩
리더월강동코딩교습소
서울특별시 강동구 고덕로 133 . 상가동 317호 (암사동)
정상 운영
교육청 자료의 등록 상태와 휴원 기간을 바탕으로 표시합니다. 실제 운영 여부는 시설에 확인해 주세요.
신규 개설
교육청에 등록된 개설일(2026-03-10)부터 오늘까지의 햇수입니다. 1년 미만은 "신규 개설"로 표시합니다.
교습비 저렴한 편
같은 시군구·과목·대상 시설의 교습비 중앙값과 비교해 ±20% 안이면 평균으로 표시합니다. 강동구 컴퓨터·코딩 중앙값 11만원, 8곳 기준입니다. 여러 과목이 있으면 비교 대상이 가장 많은 과목으로 판단하므로, 전체 최저 금액인 "부터" 금액과 다를 수 있습니다. 비교 대상이 5곳 미만이면 표시하지 않습니다. 교육청 파일은 월 단위로 환산하고, 기간 정보가 없는 자료는 등록 금액을 그대로 씁니다. 교습 시간은 반영하지 않으며, 품질 평가가 아닙니다.
정원 9명
교육청에 등록된 정원 합계입니다. 현재 수강생 수가 아닙니다.
정보 기준 2026.08
교육정보 개방포털에 연계된 수정일자(2026-08-09) 기준입니다. 3년 이상 지나면 "오래된 정보"로 표시합니다. 실제 정보와 다를 수 있습니다.
기본 정보
- 교육청 등록
- 등록됨
- 운영 상태
- 정상 운영
- 개설일
- 2026.03.10 · 신규 개설
- 정원 합계
- 9명
- 자료 확인일
- 2026.08.09 기준
과정별 교습비
| 과정 | 과목 | 대상 | 교습비 |
|---|---|---|---|
| 블록코딩기초(초등)(총1회,회240분) | 컴퓨터·코딩 | 초등 | 4.5만원 |
| 블록코딩응용(초등)(총1회,회270분) | 컴퓨터·코딩 | 초등 | 5만원 |
| 텍스트코딩기초(초/중/고)(총1회,회290분) | 컴퓨터·코딩 | - | 5.5만원 |
| 텍스트코딩심화(초/중/고)(총1회,회290분) | 컴퓨터·코딩 | - | 6만원 |
| 블록코딩기초(초등)(4주)(주1회,회240분) | 컴퓨터·코딩 | 초등 | 18만원 |
| 블록코딩응용(초등)(4주)(주1회,회270분) | 컴퓨터·코딩 | 초등 | 20만원 |
| 텍스트코딩기초(초/중/고)(4주)(주1회,회290분) | 컴퓨터·코딩 | - | 22만원 |
| 텍스트코딩심화(초/중/고)(4주)(주1회,회320분) | 컴퓨터·코딩 | - | 24만원 |
| 코딩응용소프트웨어(중/고)(4주)(주1회,회350분) | 컴퓨터·코딩 | - | 28만원 |
| 블록코딩기초(초등)(4주)(주2회,회240분) | 컴퓨터·코딩 | 초등 | 31만원 |
| 블록코딩응용(초등)(4주)(주2회,회270분) | 컴퓨터·코딩 | 초등 | 35만원 |
| 텍스트코딩기초(초/중/고)(4주)(주2회,회290분) | 컴퓨터·코딩 | - | 39만원 |
| 텍스트코딩심화(초/중/고)(4주)(주2회,회320분) | 컴퓨터·코딩 | - | 43만원 |
| 코딩응용소프트웨어(중/고)(4주)(주2회,회350분) | 컴퓨터·코딩 | - | 51만원 |
| 코딩SW포트폴리오(블록,초등)(4주)(주1회,회290분) | 컴퓨터·코딩 | 초등 | 22만원 |
| 코딩SW포트폴리오(텍스트,초등)(4주)(주1회,회320분) | 컴퓨터·코딩 | 초등 | 24만원 |
| 코딩SW포트폴리오(중등)(4주)(주1회,회320분) | 컴퓨터·코딩 | 중등 | 26만원 |
| 코딩SW포트폴리오(고등)(4주)(주1회,회320분) | 컴퓨터·코딩 | 고등 | 28만원 |
| 코딩체험수업(초/중/고)(총1회,회120분) | 컴퓨터·코딩 | - | 2만원 |
교육청에 등록된 금액이며 수강 기간은 자료에 포함되어 있지 않습니다. 정확한 금액은 시설에 확인해 주세요.
실제 수강료는 학원에 확인해 주세요.
위치
반경 1km 안 비슷한 시설
반경 1km 안에 비슷한 시설이 없습니다. 강동구 목록 보기
교육청 등록 정보 기준일 2026.08.09. 출처: NEIS 교육정보 개방포털 학원교습소정보.
교육청 등록 정보이며 실제와 다를 수 있습니다.
정보 수정 요청