정상 운영
교육청 자료의 등록 상태와 휴원 기간을 바탕으로 표시합니다. 실제 운영 여부는 시설에 확인해 주세요.
9년째 운영
교육청에 등록된 개설일(2016-12-22)부터 오늘까지의 햇수입니다. 1년 미만은 "신규 개설"로 표시합니다.
교습비 평균
같은 시군구·과목·대상 시설의 교습비 중앙값과 비교해 ±20% 안이면 평균으로 표시합니다. 안양시 동안구 보습·입시 중앙값 15만원, 67곳 기준입니다. 여러 과목이 있으면 비교 대상이 가장 많은 과목으로 판단하므로, 전체 최저 금액인 "부터" 금액과 다를 수 있습니다. 비교 대상이 5곳 미만이면 표시하지 않습니다. 교육청 파일은 월 단위로 환산하고, 기간 정보가 없는 자료는 등록 금액을 그대로 씁니다. 교습 시간은 반영하지 않으며, 품질 평가가 아닙니다.
정원 3180명
교육청에 등록된 정원 합계입니다. 현재 수강생 수가 아닙니다.
교습비 기준 2026.06
교육청이 공개한 교습비 자료의 기준일(2026-06-30)입니다. 3년 이상 지나면 "오래된 정보"로 표시합니다. 이후 변경된 금액은 반영되어 있지 않을 수 있습니다.
기본 정보
- 교육청 등록
- 등록됨
- 운영 상태
- 정상 운영
- 개설일
- 2016.12.22 · 9년째 운영
- 정원 합계
- 3,180명
- 자료 확인일
- 2026.08.30 기준
과정별 교습비
| 과목(반) | 교습비 | 기간 | 총 교습시간 | 정원 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-7보습 | 6만원경비 포함 23.7만원 | 1개월 | 4.6시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-27보습 | 6.8만원경비 포함 24.4만원 | 1개월 | 5.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-1보습 | 7만원경비 포함 24.7만원 | 1개월 | 5.4시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-30보습 | 7.5만원경비 포함 25.2만원 | 1개월 | 5.8시간 | 50명 | - |
| 논술-1보습 | 8만원경비 포함 20만원 | 1개월 | 6.2시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-28보습 | 9만원경비 포함 26.7만원 | 1개월 | 7시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-22보습 | 9.8만원경비 포함 21.8만원 | 28일 | 7시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-24보습 | 12.6만원경비 포함 24.6만원 | 35일 | 9시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-23보습 | 11.2만원경비 포함 23.2만원 | 28일 | 8시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-29보습 | 11.3만원경비 포함 28.9만원 | 1개월 | 8.8시간 | 50명 | - |
| 우선선발종합반 국수영 패키지-04보습 | 12만원경비 포함 24만원 | 1개월 | 9.0시간 | 150명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-8보습 | 12만원경비 포함 29.7만원 | 1개월 | 9.3시간 | 50명 | - |
나머지 419개 과정 보기
| 과목(반) | 교습비 | 기간 | 총 교습시간 | 정원 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-25보습 | 14만원경비 포함 26만원 | 35일 | 10시간 | 50명 | 중등 |
| 진학상담지도-1진학상담지도 | 13만원경비 포함 25만원 | 1개월 | 10.1시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-2보습 | 14만원경비 포함 31.7만원 | 1개월 | 10.8시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-32보습 | 14.7만원경비 포함 26.7만원 | 28일 | 10.5시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-31보습 | 15만원경비 포함 32.7만원 | 1개월 | 11.6시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-210보습 | 15.8만원경비 포함 27.8만원 | 28일 | 10.5시간 | 50명 | - |
| 진학상담지도-2진학상담지도 | 16만원경비 포함 28만원 | 1개월 | 12.4시간 | 50명 | - |
| 논술-2보습 | 16만원경비 포함 28만원 | 1개월 | 12.4시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-34보습 | 18.9만원경비 포함 30.9만원 | 35일 | 13.5시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-77보습 | 16.4만원경비 포함 34.1만원 | 28일 | 13.3시간 | 50명 | - |
| 정규반 국수영 패키지-04보습 | 16.5만원경비 포함 28.5만원 | 1개월 | 12.6시간 | 150명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-33보습 | 16.8만원경비 포함 28.8만원 | 28일 | 12시간 | 50명 | 중등 |
| 진학상담지도-10진학상담지도 | 17만원경비 포함 29만원 | 1개월 | 12.6시간 | 150명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-212보습 | 20.3만원경비 포함 32.3만원 | 35일 | 13.5시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-150보습 | 17.5만원경비 포함 29.5만원 | 28일 | 11.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-78보습 | 20.5만원경비 포함 38.2만원 | 35일 | 16.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-211보습 | 18만원경비 포함 30만원 | 28일 | 12시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-9보습 | 18만원경비 포함 35.7만원 | 1개월 | 13.9시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-35보습 | 21만원경비 포함 33만원 | 35일 | 15시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-70보습 | 18.9만원경비 포함 36.6만원 | 28일 | 15.4시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-152보습 | 22.5만원경비 포함 34.5만원 | 35일 | 15시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-213보습 | 22.5만원경비 포함 34.5만원 | 35일 | 15시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-4보습 | 19.6만원경비 포함 31.6만원 | 28일 | 16시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-42보습 | 19.6만원경비 포함 31.6만원 | 28일 | 14시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-82보습 | 20만원경비 포함 37.7만원 | 28일 | 16.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-151보습 | 20만원경비 포함 32만원 | 28일 | 13.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-72보습 | 24.3만원경비 포함 42만원 | 35일 | 19.8시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-3보습 | 21만원경비 포함 38.7만원 | 1개월 | 16.3시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-5보습 | 24.5만원경비 포함 36.5만원 | 35일 | 20시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-83보습 | 25만원경비 포함 42.7만원 | 35일 | 20.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-153보습 | 25만원경비 포함 37만원 | 35일 | 16.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-71보습 | 21.6만원경비 포함 39.3만원 | 28일 | 17.6시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-44보습 | 25.2만원경비 포함 37.2만원 | 35일 | 18시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-43보습 | 22.4만원경비 포함 34.4만원 | 28일 | 16시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-32보습 | 22.5만원경비 포함 40.2만원 | 1개월 | 17.4시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-220보습 | 22.8만원경비 포함 34.8만원 | 28일 | 15.2시간 | 50명 | - |
| 진학상담지도-8진학상담지도 | 23만원경비 포함 35만원 | 1개월 | 17.8시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-73보습 | 27만원경비 포함 44.7만원 | 35일 | 22시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-10보습 | 24만원경비 포함 41.7만원 | 1개월 | 18.5시간 | 50명 | - |
| 논술-3보습 | 24만원경비 포함 36만원 | 1개월 | 18.6시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-45보습 | 28만원경비 포함 40만원 | 35일 | 20시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-12보습 | 24.5만원경비 포함 36.5만원 | 28일 | 17.4시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-160보습 | 24.5만원경비 포함 36.5만원 | 28일 | 16.3시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-52보습 | 24.5만원경비 포함 36.5만원 | 28일 | 17.5시간 | 50명 | 중등 |
| 진학상담지도-3진학상담지도 | 25만원경비 포함 37만원 | 1개월 | 19.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-222보습 | 29.3만원경비 포함 41.3만원 | 35일 | 19.5시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-221보습 | 26만원경비 포함 38만원 | 28일 | 17.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-60보습 | 26.6만원경비 포함 44.3만원 | 28일 | 21.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-48보습 | 27만원경비 포함 44.7만원 | 1개월 | 20.9시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-14보습 | 31.5만원경비 포함 43.5만원 | 35일 | 22.4시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-162보습 | 31.5만원경비 포함 43.5만원 | 35일 | 21시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-54보습 | 31.5만원경비 포함 43.5만원 | 35일 | 22.5시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-223보습 | 32.5만원경비 포함 44.5만원 | 35일 | 21.7시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-13보습 | 28만원경비 포함 40만원 | 28일 | 19.9시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-161보습 | 28만원경비 포함 40만원 | 28일 | 18.7시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-53보습 | 28만원경비 포함 40만원 | 28일 | 20시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-4보습 | 28만원경비 포함 45.7만원 | 1개월 | 21.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-62보습 | 34.2만원경비 포함 51.9만원 | 35일 | 27.9시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-62보습 | 29.4만원경비 포함 41.4만원 | 28일 | 21시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-260보습 | 29.8만원경비 포함 41.8만원 | 28일 | 19.8시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-11보습 | 30만원경비 포함 47.7만원 | 1개월 | 23.2시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-33보습 | 30만원경비 포함 47.7만원 | 1개월 | 23.2시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-15보습 | 35만원경비 포함 47만원 | 35일 | 24.8시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-163보습 | 35만원경비 포함 47만원 | 35일 | 23.3시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-55보습 | 35만원경비 포함 47만원 | 35일 | 25시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-61보습 | 30.4만원경비 포함 48.1만원 | 28일 | 24.8시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-230보습 | 31.5만원경비 포함 43.5만원 | 28일 | 21시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-49보습 | 31.5만원경비 포함 49.2만원 | 1개월 | 24.4시간 | 50명 | - |
| 논술-4보습 | 32만원경비 포함 44만원 | 1개월 | 24.7시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-64보습 | 37.8만원경비 포함 49.8만원 | 35일 | 27시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-63보습 | 38만원경비 포함 55.7만원 | 35일 | 31시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-262보습 | 38.3만원경비 포함 50.3만원 | 35일 | 25.5시간 | 50명 | - |
| 진학상담지도-4진학상담지도 | 33만원경비 포함 45만원 | 1개월 | 25.5시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-12보습 | 33만원경비 포함 50.7만원 | 1개월 | 25.5시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-170보습 | 33.3만원경비 포함 45.3만원 | 28일 | 22.2시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-63보습 | 33.6만원경비 포함 45.6만원 | 28일 | 24시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-261보습 | 34만원경비 포함 46만원 | 28일 | 22.7시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-72보습 | 34.3만원경비 포함 46.3만원 | 28일 | 24.5시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-232보습 | 40.5만원경비 포함 52.5만원 | 35일 | 27시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-270보습 | 35만원경비 포함 47만원 | 28일 | 23.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-5보습 | 35만원경비 포함 52.7만원 | 1개월 | 27.1시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-300보습 | 35.5만원경비 포함 47.5만원 | 28일 | 24.5시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-231보습 | 36만원경비 포함 48만원 | 28일 | 24시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-36보습 | 36만원경비 포함 53.7만원 | 1개월 | 27.8시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-50보습 | 36만원경비 포함 53.7만원 | 1개월 | 27.9시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-65보습 | 42만원경비 포함 54만원 | 35일 | 30시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-263보습 | 42.5만원경비 포함 54.5만원 | 35일 | 28.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-172보습 | 42.8만원경비 포함 54.8만원 | 35일 | 28.5시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-34보습 | 37.5만원경비 포함 55.2만원 | 1개월 | 29시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-42보습 | 37.5만원경비 포함 55.2만원 | 1개월 | 29시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-74보습 | 44.1만원경비 포함 56.1만원 | 35일 | 31.5시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-171보습 | 38만원경비 포함 50만원 | 28일 | 25.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-13보습 | 38.5만원경비 포함 56.2만원 | 1개월 | 29.8시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-180보습 | 38.5만원경비 포함 50.5만원 | 28일 | 25.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-233보습 | 45만원경비 포함 57만원 | 35일 | 30시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-272보습 | 45만원경비 포함 57만원 | 35일 | 30시간 | 50명 | - |
| 진학상담지도-5진학상담지도 | 39만원경비 포함 51만원 | 1개월 | 30.1시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-302보습 | 45.7만원경비 포함 57.7만원 | 35일 | 31.5시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-73보습 | 39.2만원경비 포함 51.2만원 | 28일 | 28시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-271보습 | 40만원경비 포함 52만원 | 28일 | 26.7시간 | 50명 | - |
| 우선선발종합반 국수영 패키지-03보습 | 40만원경비 포함 52만원 | 1개월 | 29.8시간 | 150명 | - |
| 논술-5보습 | 40만원경비 포함 52만원 | 1개월 | 30.9시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-240보습 | 40.3만원경비 포함 52.3만원 | 28일 | 26.8시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-51보습 | 40.5만원경비 포함 58.2만원 | 1개월 | 31.4시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-301보습 | 40.6만원경비 포함 52.6만원 | 28일 | 28시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-173보습 | 47.5만원경비 포함 59.5만원 | 35일 | 31.7시간 | 50명 | - |
| 진학상담지도-9진학상담지도 | 41만원경비 포함 53만원 | 1개월 | 29.8시간 | 150명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-250보습 | 42만원경비 포함 54만원 | 28일 | 28시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-6보습 | 42만원경비 포함 59.7만원 | 1개월 | 32.5시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-75보습 | 49만원경비 포함 61만원 | 35일 | 35시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-182보습 | 49.5만원경비 포함 61.5만원 | 35일 | 33시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-273보습 | 50만원경비 포함 62만원 | 35일 | 33.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-303보습 | 50.8만원경비 포함 62.8만원 | 35일 | 35시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-120보습 | 43.8만원경비 포함 55.8만원 | 28일 | 29.2시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-43보습 | 43.8만원경비 포함 61.5만원 | 1개월 | 33.8시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-14보습 | 44만원경비 포함 61.7만원 | 1개월 | 34시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-181보습 | 44만원경비 포함 56만원 | 28일 | 29.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-242보습 | 51.8만원경비 포함 63.8만원 | 35일 | 34.5시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-35보습 | 45만원경비 포함 62.7만원 | 1개월 | 34.8시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-52보습 | 45만원경비 포함 62.7만원 | 1개월 | 34.8시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-130보습 | 45.5만원경비 포함 57.5만원 | 28일 | 30.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-241보습 | 46만원경비 포함 58만원 | 28일 | 30.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-252보습 | 54만원경비 포함 66만원 | 35일 | 36시간 | 50명 | - |
| 진학상담지도-6진학상담지도 | 47만원경비 포함 59만원 | 1개월 | 36.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-183보습 | 55만원경비 포함 67만원 | 35일 | 36.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-280보습 | 47.3만원경비 포함 59.3만원 | 28일 | 31.5시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-251보습 | 48만원경비 포함 60만원 | 28일 | 32시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-38보습 | 48만원경비 포함 65.7만원 | 1개월 | 37.1시간 | 50명 | - |
| 논술-6보습 | 48만원경비 포함 60만원 | 1개월 | 37.1시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-122보습 | 56.3만원경비 포함 68.3만원 | 35일 | 37.5시간 | 50명 | - |
| 진학지도A진학상담지도 | 49만원경비 포함 61만원 | 1개월 | 35.5시간 | 150명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-243보습 | 57.5만원경비 포함 69.5만원 | 35일 | 38.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-15보습 | 49.5만원경비 포함 67.2만원 | 1개월 | 38.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-53보습 | 49.5만원경비 포함 67.2만원 | 1개월 | 38.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-121보습 | 50만원경비 포함 62만원 | 28일 | 33.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-44보습 | 50만원경비 포함 67.7만원 | 1개월 | 38.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-132보습 | 58.5만원경비 포함 70.5만원 | 35일 | 39시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-18보습 | 50.4만원경비 포함 68.1만원 | 1개월 | 39시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-190보습 | 50.8만원경비 포함 62.8만원 | 28일 | 33.8시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-253보습 | 60만원경비 포함 72만원 | 35일 | 40시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-131보습 | 52만원경비 포함 64만원 | 28일 | 34.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-282보습 | 60.8만원경비 포함 72.8만원 | 35일 | 40.5시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-100보습 | 52.5만원경비 포함 64.5만원 | 28일 | 35시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-123보습 | 62.5만원경비 포함 74.5만원 | 35일 | 41.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-281보습 | 54만원경비 포함 66만원 | 28일 | 36시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-39보습 | 54만원경비 포함 71.7만원 | 1개월 | 41.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-200보습 | 54.3만원경비 포함 66.3만원 | 28일 | 36.2시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-16보습 | 55만원경비 포함 72.7만원 | 1개월 | 42.5시간 | 50명 | - |
| 정규반 국수영 패키지-03보습 | 55만원경비 포함 67만원 | 1개월 | 40.9시간 | 150명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-133보습 | 65만원경비 포함 77만원 | 35일 | 43.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-192보습 | 65.3만원경비 포함 77.3만원 | 35일 | 43.5시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-90보습 | 56만원경비 포함 68만원 | 28일 | 37.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-110보습 | 56만원경비 포함 68만원 | 28일 | 37.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-19보습 | 56만원경비 포함 73.7만원 | 1개월 | 43.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-45보습 | 56.3만원경비 포함 74.0만원 | 1개월 | 43.5시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-102보습 | 67.5만원경비 포함 79.5만원 | 35일 | 45시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-283보습 | 67.5만원경비 포함 79.5만원 | 35일 | 45시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-191보습 | 58만원경비 포함 70만원 | 28일 | 38.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-290보습 | 59.5만원 | 28일 | 39.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-202보습 | 69.8만원경비 포함 81.8만원 | 35일 | 46.5시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-101보습 | 60만원경비 포함 72만원 | 28일 | 40시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-40보습 | 60만원경비 포함 77.7만원 | 1개월 | 46.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-17보습 | 60.5만원경비 포함 78.2만원 | 1개월 | 46.8시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-140보습 | 61.3만원경비 포함 73.3만원 | 28일 | 40.8시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-20보습 | 61.6만원경비 포함 79.3만원 | 1개월 | 47.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-92보습 | 72만원경비 포함 84만원 | 35일 | 48시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-112보습 | 72만원경비 포함 84만원 | 35일 | 48시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-201보습 | 62만원경비 포함 74만원 | 28일 | 41.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-193보습 | 72.5만원경비 포함 84.5만원 | 35일 | 48.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-46보습 | 62.5만원경비 포함 80.2만원 | 1개월 | 48.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-91보습 | 64만원경비 포함 76만원 | 28일 | 42.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-111보습 | 64만원경비 포함 76만원 | 28일 | 42.7시간 | 50명 | - |
| 우선선발종합반 국수영 패키지-02보습 | 64만원경비 포함 76만원 | 1개월 | 47.7시간 | 150명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-103보습 | 75만원경비 포함 87만원 | 35일 | 50시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-292보습 | 76.5만원 | 35일 | 51시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-41보습 | 66만원경비 포함 83.7만원 | 1개월 | 51.0시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-203보습 | 77.5만원경비 포함 89.5만원 | 35일 | 51.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-21보습 | 67.2만원경비 포함 84.9만원 | 1개월 | 52시간 | 50명 | - |
