학원비 비싼 동네 TOP 20 (2026)
시군구별 학원·교습소의 공개 월 교습비 평균을 비교해 높은 곳과 낮은 곳 20곳씩 정리했습니다. 교습비를 공개한 학원이 30곳 이상인 지역만 넣었습니다.
평균 교습비가 높은 지역
| 순위 | 지역 | 월 평균 (중앙값) | 공개 학원 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울 강남구 | 262,000원중앙값 200,000원 | 2,019곳 |
| 2 | 서울 서초구 | 239,000원중앙값 200,000원 | 945곳 |
| 3 | 서울 마포구 | 230,000원중앙값 168,000원 | 613곳 |
| 4 | 서울 용산구 | 226,000원중앙값 150,000원 | 109곳 |
| 5 | 경기 수원시 팔달구 | 220,000원중앙값 150,000원 | 297곳 |
| 6 | 서울 종로구 | 220,000원중앙값 170,000원 | 136곳 |
| 7 | 경기 성남시 분당구 | 201,000원중앙값 170,000원 | 1,264곳 |
| 8 | 경기 과천시 | 198,000원중앙값 180,000원 | 144곳 |
| 9 | 서울 중구 | 194,000원중앙값 138,000원 | 74곳 |
| 10 | 서울 성동구 | 194,000원중앙값 132,000원 | 260곳 |
| 11 | 경기 가평군 | 193,000원중앙값 150,000원 | 57곳 |
| 12 | 서울 동작구 | 193,000원중앙값 160,000원 | 380곳 |
| 13 | 경기 화성시 동탄구 | 193,000원중앙값 180,000원 | 114곳 |
| 14 | 전남 광양시 | 193,000원중앙값 161,000원 | 30곳 |
| 15 | 서울 서대문구 | 185,000원중앙값 150,000원 | 312곳 |
| 16 | 서울 금천구 | 183,000원중앙값 138,000원 | 173곳 |
| 17 | 경기 안양시 동안구 | 181,000원중앙값 160,000원 | 745곳 |
| 18 | 경기 부천시 원미구 | 179,000원중앙값 150,000원 | 147곳 |
| 19 | 경기 성남시 수정구 | 178,000원중앙값 160,000원 | 454곳 |
| 20 | 경기 양평군 | 177,000원중앙값 160,000원 | 116곳 |
평균 교습비가 낮은 지역
| 순위 | 지역 | 월 평균 (중앙값) | 공개 학원 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강원 속초시 | 116,000원중앙값 94,000원 | 34곳 |
| 2 | 전남 고흥군 | 125,000원중앙값 120,000원 | 31곳 |
| 3 | 대전 대덕구 | 125,000원중앙값 120,000원 | 275곳 |
| 4 | 충남 천안시 동남구 | 126,000원중앙값 120,000원 | 469곳 |
| 5 | 강원 횡성군 | 127,000원중앙값 140,000원 | 36곳 |
| 6 | 인천 동구 | 130,000원중앙값 130,000원 | 59곳 |
| 7 | 충북 청주시 흥덕구 | 130,000원중앙값 120,000원 | 600곳 |
| 8 | 서울 강북구 | 131,000원중앙값 115,000원 | 180곳 |
| 9 | 전남 장성군 | 132,000원중앙값 130,000원 | 42곳 |
| 10 | 충북 증평군 | 133,000원중앙값 140,000원 | 57곳 |
| 11 | 충북 진천군 | 133,000원중앙값 131,000원 | 128곳 |
| 12 | 대전 동구 | 133,000원중앙값 120,000원 | 333곳 |
| 13 | 서울 중랑구 | 133,000원중앙값 120,000원 | 249곳 |
| 14 | 경기 포천시 | 133,000원중앙값 130,000원 | 111곳 |
| 15 | 충남 금산군 | 135,000원중앙값 140,000원 | 40곳 |
| 16 | 충북 청주시 청원구 | 135,000원중앙값 120,000원 | 340곳 |
| 17 | 충북 옥천군 | 135,000원중앙값 140,000원 | 37곳 |
| 18 | 충남 아산시 | 136,000원중앙값 130,000원 | 600곳 |
| 19 | 울산 북구 | 136,000원중앙값 140,000원 | 575곳 |
| 20 | 세종 세종시 | 136,000원중앙값 120,000원 | 1,628곳 |
순위를 읽기 전에
- 산출 기준: 시설마다 유아·초·중·고 대상 과정 중 가장 낮은 월 환산 교습비를 대표값으로 잡고, 지역 안 학원·교습소의 평균을 냈습니다. 성인 과정, 독서실 이용료, 기간을 알 수 없어 월로 환산하지 못한 금액은 뺐습니다. 교습 시간은 반영하지 않습니다.
- 표본 기준: 교습비를 공개한 학원·교습소가 30곳 이상인 지역만 넣었습니다. 휴원·폐원 시설은 세지 않았습니다.
- 데이터 기준일: 2026.11.12 집계
- 순위가 높다고 좋은 지역이라는 뜻은 아닙니다. 공개 자료로 지역의 사교육 모습을 보여 줄 뿐이며 교육의 질을 평가하지 않습니다.
- 출처: 나이스 교육정보 개방포털 (새 창) 학원교습소정보, 시도교육청 교습비 공개 자료. 자세한 내용은 데이터 출처에 있습니다.