새 학원이 많이 생긴 동네 TOP 20 (2026)
최근 12개월 동안 새로 개설된 학원·교습소의 비율이 높은 시군구 20곳입니다. 학원이 50곳 이상인 지역만 비교했습니다.
신규 개설 비율이 높은 지역
| 순위 | 지역 | 신규 개설 비율 | 학원·교습소 |
|---|---|---|---|
| 1 | 전남 무안군 | 17.0%신규 59곳 | 348곳 |
| 2 | 충북 음성군 | 15.7%신규 17곳 | 108곳 |
| 3 | 인천 검단구 | 15.3%신규 115곳 | 753곳 |
| 4 | 경기 과천시 | 15.0%신규 46곳 | 306곳 |
| 5 | 경기 여주시 | 13.5%신규 22곳 | 163곳 |
| 6 | 부산 강서구 | 13.2%신규 87곳 | 658곳 |
| 7 | 경기 의왕시 | 13.2%신규 46곳 | 348곳 |
| 8 | 인천 중구 | 12.8%신규 43곳 | 336곳 |
| 9 | 충남 홍성군 | 12.7%신규 25곳 | 197곳 |
| 10 | 경기 평택시 | 12.4%신규 170곳 | 1,374곳 |
| 11 | 경기 파주시 | 12.2%신규 161곳 | 1,321곳 |
| 12 | 경기 수원시 팔달구 | 12.2%신규 64곳 | 526곳 |
| 13 | 전남 광양시 | 12.1%신규 38곳 | 315곳 |
| 14 | 전남 화순군 | 11.7%신규 9곳 | 77곳 |
| 15 | 세종 세종시 | 11.7%신규 203곳 | 1,740곳 |
| 16 | 충북 청주시 흥덕구 | 11.5%신규 92곳 | 800곳 |
| 17 | 경기 오산시 | 11.3%신규 63곳 | 558곳 |
| 18 | 충남 아산시 | 11.1%신규 83곳 | 745곳 |
| 19 | 전남 나주시 | 11.1%신규 32곳 | 288곳 |
| 20 | 충남 서산시 | 11.1%신규 39곳 | 351곳 |
순위를 읽기 전에
- 산출 기준: 최근 12개월 안에 개설일이 있는 학원·교습소 수를 지역의 전체 학원·교습소 수로 나눴습니다. 지금 운영 중인 시설만 세므로, 그사이 문을 닫은 곳은 빠집니다.
- 표본 기준: 학원·교습소가 50곳 이상인 지역만 넣었습니다. 휴원·폐원 시설은 세지 않았습니다.
- 경기 부천시, 경기 화성시와 그 아래 구는 일반구가 새로 생겨 시설 주소가 옮겨지는 중이라 이 순위에서 뺐습니다. 새 구에는 새로 연 시설만 들어와 수치가 실제와 크게 달라집니다.
- 데이터 기준일: 2026.11.12 집계
- 순위가 높다고 좋은 지역이라는 뜻은 아닙니다. 공개 자료로 지역의 사교육 모습을 보여 줄 뿐이며 교육의 질을 평가하지 않습니다.
- 출처: 나이스 교육정보 개방포털 (새 창) 학원교습소정보, 시도교육청 교습비 공개 자료. 자세한 내용은 데이터 출처에 있습니다.