정상 운영
교육청 자료의 등록 상태와 휴원 기간을 바탕으로 표시합니다. 실제 운영 여부는 시설에 확인해 주세요.
2년째 운영
교육청에 등록된 개설일(2024-07-19)부터 오늘까지의 햇수입니다. 1년 미만은 "신규 개설"로 표시합니다.
교습비 높은 편
같은 시군구·과목·대상 시설의 교습비 중앙값과 비교해 ±20% 안이면 평균으로 표시합니다. 안양시 동안구 어학 중앙값 12만원, 9곳 기준입니다. 여러 과목이 있으면 비교 대상이 가장 많은 과목으로 판단하므로, 전체 최저 금액인 "부터" 금액과 다를 수 있습니다. 비교 대상이 5곳 미만이면 표시하지 않습니다. 교육청 파일은 월 단위로 환산하고, 기간 정보가 없는 자료는 등록 금액을 그대로 씁니다. 교습 시간은 반영하지 않으며, 품질 평가가 아닙니다.
정원 150명
교육청에 등록된 정원 합계입니다. 현재 수강생 수가 아닙니다.
교습비 기준 2026.06
교육청이 공개한 교습비 자료의 기준일(2026-06-30)입니다. 3년 이상 지나면 "오래된 정보"로 표시합니다. 이후 변경된 금액은 반영되어 있지 않을 수 있습니다.
기본 정보
- 교육청 등록
- 등록됨
- 운영 상태
- 정상 운영
- 개설일
- 2024.07.19 · 2년째 운영
- 정원 합계
- 150명
- 자료 확인일
- 2026.07.26 기준
과정별 교습비
| 과목(반) | 교습비 | 기간 | 총 교습시간 | 정원 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-55보습 | 9.8만원 | 28일 | 7시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-57보습 | 12.6만원 | 35일 | 9시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-56보습 | 11.2만원 | 28일 | 8시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-58보습 | 14만원 | 35일 | 10시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-65보습 | 14.7만원 | 28일 | 10.5시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-117보습 | 15.8만원경비 포함 27.8만원 | 28일 | 10.5시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-67보습 | 18.9만원 | 35일 | 13.5시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-24보습 | 16.4만원경비 포함 28.4만원 | 28일 | 13.3시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-66보습 | 16.8만원 | 28일 | 12시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-119보습 | 20.3만원경비 포함 32.3만원 | 35일 | 13.5시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-77보습 | 17.5만원경비 포함 29.5만원 | 28일 | 11.7시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-25보습 | 20.5만원경비 포함 32.5만원 | 35일 | 16.7시간 | 50명 | 중등 |
나머지 307개 과정 보기
| 과목(반) | 교습비 | 기간 | 총 교습시간 | 정원 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-118보습 | 18만원경비 포함 30만원 | 28일 | 12시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-38보습 | 18만원경비 포함 30만원 | 28일 | 14.7시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-68보습 | 21만원 | 35일 | 15시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-17보습 | 18.9만원경비 포함 30.9만원 | 28일 | 15.4시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-79보습 | 22.5만원경비 포함 34.5만원 | 35일 | 15시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-120보습 | 22.5만원경비 포함 34.5만원 | 35일 | 15시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-29보습 | 19.6만원경비 포함 31.6만원 | 28일 | 16시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-75보습 | 19.6만원 | 28일 | 14시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-78보습 | 20만원경비 포함 32만원 | 28일 | 13.3시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-19보습 | 24.3만원경비 포함 36.3만원 | 35일 | 19.8시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-30보습 | 24.5만원경비 포함 36.5만원 | 35일 | 20시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-80보습 | 25만원경비 포함 37만원 | 35일 | 16.7시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-18보습 | 21.6만원경비 포함 33.6만원 | 28일 | 17.6시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-77보습 | 25.2만원 | 35일 | 18시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-76보습 | 22.4만원 | 28일 | 16시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-127보습 | 22.8만원경비 포함 34.8만원 | 28일 | 15.2시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-20보습 | 27만원경비 포함 39만원 | 35일 | 22시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-78보습 | 28만원 | 35일 | 20시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-87보습 | 24.5만원경비 포함 36.5만원 | 28일 | 16.3시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-85보습 | 24.5만원 | 28일 | 17.5시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-45보습 | 24.5만원경비 포함 36.5만원 | 28일 | 17.4시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-129보습 | 29.3만원경비 포함 41.3만원 | 35일 | 19.5시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-128보습 | 26만원경비 포함 38만원 | 28일 | 17.3시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-7보습 | 26.6만원경비 포함 38.6만원 | 28일 | 21.7시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-89보습 | 31.5만원경비 포함 43.5만원 | 35일 | 21시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-87보습 | 31.5만원 | 35일 | 22.5시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-47보습 | 31.5만원경비 포함 43.5만원 | 35일 | 22.4시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-130보습 | 32.5만원경비 포함 44.5만원 | 35일 | 21.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-88보습 | 28만원경비 포함 40만원 | 28일 | 18.7시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-86보습 | 28만원 | 28일 | 20시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-46보습 | 28만원경비 포함 40만원 | 28일 | 19.9시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-9보습 | 34.2만원경비 포함 46.2만원 | 35일 | 27.9시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-95보습 | 29.4만원 | 28일 | 21시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-167보습 | 29.8만원경비 포함 41.8만원 | 28일 | 19.8시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-90보습 | 35만원경비 포함 47만원 | 35일 | 23.3시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-88보습 | 35만원 | 35일 | 25시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-48보습 | 35만원경비 포함 47만원 | 35일 | 24.8시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-8보습 | 30.4만원경비 포함 42.4만원 | 28일 | 24.8시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-137보습 | 31.5만원경비 포함 43.5만원 | 28일 | 21시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-97보습 | 37.8만원 | 35일 | 27시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-10보습 | 38만원경비 포함 50만원 | 35일 | 31시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-169보습 | 38.3만원경비 포함 50.3만원 | 35일 | 25.5시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-97보습 | 33.3만원경비 포함 45.3만원 | 28일 | 22.2시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-96보습 | 33.6만원 | 28일 | 24시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-168보습 | 34만원경비 포함 46만원 | 28일 | 22.7시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-35보습 | 34만원경비 포함 46만원 | 28일 | 27.7시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-105보습 | 34.3만원 | 28일 | 24.5시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-139보습 | 40.5만원경비 포함 52.5만원 | 35일 | 27시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-177보습 | 35만원경비 포함 47만원 | 28일 | 23.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-207보습 | 35.5만원 | 28일 | 24.5시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-138보습 | 36만원경비 포함 48만원 | 28일 | 24시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-98보습 | 42만원 | 35일 | 30시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-170보습 | 42.5만원경비 포함 54.5만원 | 35일 | 28.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-99보습 | 42.8만원경비 포함 54.8만원 | 35일 | 28.5시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-107보습 | 44.1만원 | 35일 | 31.5시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-98보습 | 38만원경비 포함 50만원 | 28일 | 25.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-27보습 | 38.5만원경비 포함 50.5만원 | 28일 | 25.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-140보습 | 45만원경비 포함 57만원 | 35일 | 30시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-179보습 | 45만원경비 포함 57만원 | 35일 | 30시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-209보습 | 45.7만원 | 35일 | 31.5시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-106보습 | 39.2만원 | 28일 | 28시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-178보습 | 40만원경비 포함 52만원 | 28일 | 26.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-147보습 | 40.3만원경비 포함 52.3만원 | 28일 | 26.8시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-208보습 | 40.6만원 | 28일 | 28시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-100보습 | 47.5만원경비 포함 59.5만원 | 35일 | 31.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-157보습 | 42만원경비 포함 54만원 | 28일 | 28시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-108보습 | 49만원 | 35일 | 35시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-29보습 | 49.5만원경비 포함 61.5만원 | 35일 | 33시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-180보습 | 50만원경비 포함 62만원 | 35일 | 33.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-210보습 | 50.8만원 | 35일 | 35시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-47보습 | 43.8만원경비 포함 55.8만원 | 28일 | 29.2시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-28보습 | 44만원경비 포함 56만원 | 28일 | 29.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-149보습 | 51.8만원경비 포함 63.8만원 | 35일 | 34.5시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-57보습 | 45.5만원경비 포함 57.5만원 | 28일 | 30.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-148보습 | 46만원경비 포함 58만원 | 28일 | 30.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-159보습 | 54만원경비 포함 66만원 | 35일 | 36시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-30보습 | 55만원경비 포함 67만원 | 35일 | 36.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-187보습 | 47.3만원경비 포함 59.3만원 | 28일 | 31.5시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-158보습 | 48만원경비 포함 60만원 | 28일 | 32시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-49보습 | 56.3만원경비 포함 68.3만원 | 35일 | 37.5시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-150보습 | 57.5만원경비 포함 69.5만원 | 35일 | 38.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-48보습 | 50만원경비 포함 62만원 | 28일 | 33.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-59보습 | 58.5만원경비 포함 70.5만원 | 35일 | 39시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-37보습 | 50.8만원경비 포함 62.8만원 | 28일 | 33.8시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-160보습 | 60만원경비 포함 72만원 | 35일 | 40시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-58보습 | 52만원경비 포함 64만원 | 28일 | 34.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-189보습 | 60.8만원경비 포함 72.8만원 | 35일 | 40.5시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-07보습 | 52.5만원경비 포함 64.5만원 | 28일 | 35시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-50보습 | 62.5만원경비 포함 74.5만원 | 35일 | 41.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-188보습 | 54만원경비 포함 66만원 | 28일 | 36시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-107보습 | 54.3만원경비 포함 66.3만원 | 28일 | 36.2시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-60보습 | 65만원경비 포함 77만원 | 35일 | 43.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-39보습 | 65.3만원경비 포함 77.3만원 | 35일 | 43.5시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-17보습 | 56만원경비 포함 68만원 | 28일 | 37.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-09보습 | 67.5만원경비 포함 79.5만원 | 35일 | 45시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-190보습 | 67.5만원경비 포함 79.5만원 | 35일 | 45시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-38보습 | 58만원경비 포함 70만원 | 28일 | 38.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-197보습 | 59.5만원 | 28일 | 39.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-109보습 | 69.8만원경비 포함 81.8만원 | 35일 | 46.5시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-08보습 | 60만원경비 포함 72만원 | 28일 | 40시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-67보습 | 61.3만원경비 포함 73.3만원 | 28일 | 40.8시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-19보습 | 72만원경비 포함 84만원 | 35일 | 48시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-108보습 | 62만원경비 포함 74만원 | 28일 | 41.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-40보습 | 72.5만원경비 포함 84.5만원 | 35일 | 48.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-18보습 | 64만원경비 포함 76만원 | 28일 | 42.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-10보습 | 75만원경비 포함 87만원 | 35일 | 50시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-199보습 | 76.5만원 | 35일 | 51시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-110보습 | 77.5만원경비 포함 89.5만원 | 35일 | 51.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-69보습 | 78.8만원경비 포함 90.8만원 | 35일 | 52.5시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-198보습 | 68만원 | 28일 | 45.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-20보습 | 80만원경비 포함 92만원 | 35일 | 53.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-68보습 | 70만원경비 포함 82만원 | 28일 | 46.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-200보습 | 85만원 | 35일 | 56.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-70보습 | 87.5만원경비 포함 99.5만원 | 35일 | 58.3시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-49보습 | 1.4만원 | 7일 | 1시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-59보습 | 2.1만원 | 7일 | 1.5시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-111보습 | 2.3만원경비 포함 14.3만원 | 7일 | 1.5시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-71보습 | 2.5만원경비 포함 14.5만원 | 7일 | 1.7시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-11보습 | 2.7만원경비 포함 14.7만원 | 7일 | 2.2시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-50보습 | 2.8만원 | 7일 | 2시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-69보습 | 2.8만원 | 7일 | 2시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-121보습 | 3.3만원경비 포함 15.3만원 | 7일 | 2.2시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-81보습 | 3.5만원경비 포함 15.5만원 | 7일 | 2.3시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-79보습 | 3.5만원 | 7일 | 2.5시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-39보습 | 3.5만원경비 포함 15.5만원 | 7일 | 2.5시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-1보습 | 3.8만원경비 포함 15.8만원 | 7일 | 3.1시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-21보습 | 4.1만원경비 포함 16.1만원 | 7일 | 3.3시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-51보습 | 4.2만원 | 14일 | 3시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-60보습 | 4.2만원 | 7일 | 3시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-89보습 | 4.2만원 | 7일 | 3시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-161보습 | 4.3만원경비 포함 16.3만원 | 7일 | 2.8시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-112보습 | 4.5만원경비 포함 16.5만원 | 7일 | 3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-131보습 | 4.5만원경비 포함 16.5만원 | 7일 | 3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-91보습 | 4.8만원경비 포함 16.8만원 | 7일 | 3.2시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-26보습 | 4.9만원경비 포함 16.9만원 | 7일 | 4시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-99보습 | 4.9만원 | 7일 | 3.5시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-72보습 | 5만원경비 포함 17만원 | 7일 | 3.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-171보습 | 5만원경비 포함 17만원 | 7일 | 3.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-201보습 | 5.1만원 | 7일 | 3.5시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-12보습 | 5.4만원경비 포함 17.4만원 | 7일 | 4.4시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-21보습 | 5.5만원경비 포함 17.5만원 | 7일 | 3.7시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-52보습 | 5.6만원 | 14일 | 4시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-70보습 | 5.6만원 | 7일 | 4시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-141보습 | 5.8만원경비 포함 17.8만원 | 7일 | 3.8시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-151보습 | 6만원경비 포함 18만원 | 7일 | 4시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-41보습 | 6.3만원경비 포함 18.3만원 | 7일 | 4.2시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-61보습 | 6.3만원 | 14일 | 4.5시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-51보습 | 6.5만원경비 포함 18.5만원 | 7일 | 4.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-122보습 | 6.5만원경비 포함 18.5만원 | 7일 | 4.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-113보습 | 6.8만원경비 포함 18.8만원 | 14일 | 4.5시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-181보습 | 6.8만원경비 포함 18.8만원 | 7일 | 4.5시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-82보습 | 7만원경비 포함 19만원 | 7일 | 4.7시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-53보습 | 7만원 | 21일 | 5시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-80보습 | 7만원 | 7일 | 5시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-40보습 | 7만원경비 포함 19만원 | 7일 | 5.0시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-01보습 | 7.5만원경비 포함 19.5만원 | 7일 | 5시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-73보습 | 7.5만원경비 포함 19.5만원 | 14일 | 5시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-2보습 | 7.6만원경비 포함 19.6만원 | 7일 | 6.2시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-101보습 | 7.8만원경비 포함 19.8만원 | 7일 | 5.2시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-11보습 | 8만원경비 포함 20만원 | 7일 | 5.3시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-13보습 | 8.1만원경비 포함 20.1만원 | 14일 | 6.6시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-22보습 | 8.2만원경비 포함 20.2만원 | 14일 | 6.7시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-54보습 | 8.4만원 | 21일 | 6시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-62보습 | 8.4만원 | 14일 | 6시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-71보습 | 8.4만원 | 14일 | 6시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-90보습 | 8.4만원 | 7일 | 6시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-162보습 | 8.5만원경비 포함 20.5만원 | 7일 | 5.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-191보습 | 8.5만원 | 7일 | 5.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-61보습 | 8.8만원경비 포함 20.8만원 | 7일 | 5.8시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-114보습 | 9만원경비 포함 21만원 | 14일 | 6시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-132보습 | 9만원경비 포함 21만원 | 7일 | 6시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-36보습 | 9만원경비 포함 21만원 | 14일 | 7.3시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-92보습 | 9.5만원경비 포함 21.5만원 | 7일 | 6.3시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-123보습 | 9.8만원경비 포함 21.8만원 | 14일 | 6.5시간 | 50명 | - |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-27보습 | 9.8만원경비 포함 21.8만원 | 14일 | 8시간 | 50명 | 중등 |
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-100보습 | 9.8만원 | 7일 | 7시간 | 50명 | 중등 |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-74보습 | 10만원경비 포함 22만원 | 14일 | 6.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-172보습 | 10만원경비 포함 22만원 | 7일 | 6.7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-202보습 | 10.2만원 | 7일 | 7시간 | 50명 | - |
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-83보습 | 10.5만원경비 포함 22.5만원 | 14일 | 7시간 | 50명 | - |
