예체능 학원비 비싼 동네 TOP 20 (2026)
시군구별 예체능 학원·교습소의 공개 월 교습비 평균을 비교해 높은 곳과 낮은 곳 20곳씩 정리했습니다. 예체능 교습비를 공개한 학원이 30곳 이상인 지역만 넣었습니다.
전국 예체능 월 교습비 평균 131,648원, 중앙값 120,000원 (19,871곳 기준)
예체능 교습비가 높은 지역
| 순위 | 지역 | 월 평균 (중앙값) | 공개 학원 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울 강남구 | 282,000원중앙값 180,000원 | 463곳 |
| 2 | 서울 서초구 | 231,000원중앙값 160,000원 | 281곳 |
| 3 | 서울 마포구 | 225,000원중앙값 160,000원 | 254곳 |
| 4 | 서울 용산구 | 224,000원중앙값 130,000원 | 37곳 |
| 5 | 서울 종로구 | 191,000원중앙값 140,000원 | 51곳 |
| 6 | 경기 수원시 팔달구 | 168,000원중앙값 132,000원 | 110곳 |
| 7 | 서울 서대문구 | 168,000원중앙값 140,000원 | 82곳 |
| 8 | 서울 노원구 | 165,000원중앙값 120,000원 | 140곳 |
| 9 | 서울 동작구 | 163,000원중앙값 130,000원 | 97곳 |
| 10 | 광주 동구 | 160,000원중앙값 130,000원 | 121곳 |
| 11 | 경기 성남시 분당구 | 158,000원중앙값 140,000원 | 304곳 |
| 12 | 서울 성동구 | 153,000원중앙값 130,000원 | 91곳 |
| 13 | 경기 과천시 | 151,000원중앙값 120,000원 | 31곳 |
| 14 | 서울 광진구 | 149,000원중앙값 120,000원 | 110곳 |
| 15 | 서울 송파구 | 148,000원중앙값 130,000원 | 289곳 |
| 16 | 제주 서귀포시 | 147,000원중앙값 143,000원 | 126곳 |
| 17 | 경기 성남시 수정구 | 143,000원중앙값 140,000원 | 121곳 |
| 18 | 인천 중구 | 141,000원중앙값 120,000원 | 90곳 |
| 19 | 서울 영등포구 | 141,000원중앙값 120,000원 | 126곳 |
| 20 | 서울 성북구 | 140,000원중앙값 130,000원 | 114곳 |
예체능 교습비가 낮은 지역
| 순위 | 지역 | 월 평균 (중앙값) | 공개 학원 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대전 동구 | 101,000원중앙값 100,000원 | 127곳 |
| 2 | 세종 세종시 | 104,000원중앙값 100,000원 | 476곳 |
| 3 | 충북 충주시 | 104,000원중앙값 110,000원 | 120곳 |
| 4 | 전북 정읍시 | 104,000원중앙값 90,000원 | 32곳 |
| 5 | 울산 북구 | 105,000원중앙값 110,000원 | 158곳 |
| 6 | 충북 진천군 | 107,000원중앙값 110,000원 | 39곳 |
| 7 | 울산 울주군 | 107,000원중앙값 110,000원 | 117곳 |
| 8 | 충북 청주시 청원구 | 107,000원중앙값 110,000원 | 128곳 |
| 9 | 경기 군포시 | 107,000원중앙값 100,000원 | 110곳 |
| 10 | 전남 순천시 | 108,000원중앙값 100,000원 | 43곳 |
| 11 | 대전 대덕구 | 108,000원중앙값 110,000원 | 84곳 |
| 12 | 울산 동구 | 109,000원중앙값 110,000원 | 88곳 |
| 13 | 충남 천안시 동남구 | 110,000원중앙값 110,000원 | 163곳 |
| 14 | 충남 천안시 서북구 | 110,000원중앙값 100,000원 | 333곳 |
| 15 | 대전 유성구 | 110,000원중앙값 108,000원 | 394곳 |
| 16 | 인천 미추홀구 | 111,000원중앙값 110,000원 | 184곳 |
| 17 | 충북 청주시 흥덕구 | 111,000원중앙값 110,000원 | 203곳 |
| 18 | 강원 강릉시 | 112,000원중앙값 110,000원 | 100곳 |
| 19 | 충남 당진시 | 112,000원중앙값 110,000원 | 91곳 |
| 20 | 인천 서해구 | 112,000원중앙값 110,000원 | 275곳 |
순위를 읽기 전에
- 산출 기준: 시설마다 유아·초·중·고 대상 과정 중 가장 낮은 월 환산 교습비를 대표값으로 잡고, 지역 안 학원·교습소의 평균을 냈습니다. 성인 과정, 독서실 이용료, 기간을 알 수 없어 월로 환산하지 못한 금액은 뺐습니다. 교습 시간은 반영하지 않습니다. 과목은 과정 이름으로 분류했으며, 한 학원이 여러 과목에 들어갈 수 있습니다. 예체능은 음악, 미술, 체육 등을 함께 묶은 것입니다.
- 표본 기준: 예체능 교습비를 공개한 학원·교습소가 30곳 이상인 지역만 넣었습니다. 휴원·폐원 시설은 세지 않았습니다.
- 데이터 기준일: 2026.11.12 집계
- 순위가 높다고 좋은 지역이라는 뜻은 아닙니다. 공개 자료로 지역의 사교육 모습을 보여 줄 뿐이며 교육의 질을 평가하지 않습니다.
- 출처: 나이스 교육정보 개방포털 (새 창) 학원교습소정보, 시도교육청 교습비 공개 자료. 자세한 내용은 데이터 출처에 있습니다.