과학 학원비 비싼 동네 TOP 20 (2026)
시군구별 과학 학원·교습소의 공개 월 교습비 평균을 비교해 높은 곳과 낮은 곳 20곳씩 정리했습니다. 과학 교습비를 공개한 학원이 30곳 이상인 지역만 넣었습니다.
전국 과학 월 교습비 평균 152,825원, 중앙값 150,000원 (7,206곳 기준)
과학 교습비가 높은 지역
| 순위 | 지역 | 월 평균 (중앙값) | 공개 학원 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울 강남구 | 266,000원중앙값 250,000원 | 366곳 |
| 2 | 경기 성남시 분당구 | 233,000원중앙값 219,000원 | 142곳 |
| 3 | 서울 서초구 | 204,000원중앙값 200,000원 | 133곳 |
| 4 | 서울 마포구 | 203,000원중앙값 180,000원 | 56곳 |
| 5 | 서울 서대문구 | 201,000원중앙값 170,000원 | 38곳 |
| 6 | 서울 동작구 | 193,000원중앙값 180,000원 | 35곳 |
| 7 | 제주 서귀포시 | 178,000원중앙값 160,000원 | 35곳 |
| 8 | 서울 은평구 | 176,000원중앙값 180,000원 | 58곳 |
| 9 | 서울 송파구 | 175,000원중앙값 180,000원 | 113곳 |
| 10 | 경기 시흥시 | 171,000원중앙값 150,000원 | 92곳 |
| 11 | 경기 성남시 수정구 | 169,000원중앙값 187,000원 | 44곳 |
| 12 | 경기 용인시 수지구 | 168,000원중앙값 160,000원 | 93곳 |
| 13 | 경기 수원시 영통구 | 165,000원중앙값 155,000원 | 132곳 |
| 14 | 대전 서구 | 161,000원중앙값 150,000원 | 155곳 |
| 15 | 서울 양천구 | 161,000원중앙값 160,000원 | 179곳 |
| 16 | 인천 연수구 | 160,000원중앙값 150,000원 | 145곳 |
| 17 | 광주 남구 | 159,000원중앙값 150,000원 | 66곳 |
| 18 | 전남 여수시 | 158,000원중앙값 200,000원 | 41곳 |
| 19 | 서울 관악구 | 158,000원중앙값 138,000원 | 54곳 |
| 20 | 전북 전주시 완산구 | 157,000원중앙값 142,000원 | 106곳 |
과학 교습비가 낮은 지역
| 순위 | 지역 | 월 평균 (중앙값) | 공개 학원 |
|---|---|---|---|
| 1 | 인천 계양구 | 97,000원중앙값 82,000원 | 41곳 |
| 2 | 경기 양주시 | 105,000원중앙값 100,000원 | 51곳 |
| 3 | 서울 중랑구 | 105,000원중앙값 100,000원 | 59곳 |
| 4 | 전북 군산시 | 112,000원중앙값 100,000원 | 31곳 |
| 5 | 서울 강북구 | 113,000원중앙값 120,000원 | 32곳 |
| 6 | 전남 목포시 | 114,000원중앙값 85,000원 | 38곳 |
| 7 | 전북 전주시 덕진구 | 115,000원중앙값 100,000원 | 69곳 |
| 8 | 인천 부평구 | 116,000원중앙값 115,000원 | 62곳 |
| 9 | 인천 미추홀구 | 118,000원중앙값 110,000원 | 53곳 |
| 10 | 경기 오산시 | 119,000원중앙값 120,000원 | 31곳 |
| 11 | 울산 동구 | 119,000원중앙값 120,000원 | 32곳 |
| 12 | 충남 천안시 동남구 | 121,000원중앙값 110,000원 | 38곳 |
| 13 | 울산 울주군 | 122,000원중앙값 120,000원 | 40곳 |
| 14 | 광주 광산구 | 122,000원중앙값 120,000원 | 89곳 |
| 15 | 강원 춘천시 | 122,000원중앙값 120,000원 | 56곳 |
| 16 | 대전 동구 | 123,000원중앙값 100,000원 | 34곳 |
| 17 | 경기 광명시 | 125,000원중앙값 120,000원 | 63곳 |
| 18 | 인천 남동구 | 128,000원중앙값 120,000원 | 104곳 |
| 19 | 대전 중구 | 128,000원중앙값 140,000원 | 52곳 |
| 20 | 울산 북구 | 128,000원중앙값 140,000원 | 59곳 |
순위를 읽기 전에
- 산출 기준: 시설마다 유아·초·중·고 대상 과정 중 가장 낮은 월 환산 교습비를 대표값으로 잡고, 지역 안 학원·교습소의 평균을 냈습니다. 성인 과정, 독서실 이용료, 기간을 알 수 없어 월로 환산하지 못한 금액은 뺐습니다. 교습 시간은 반영하지 않습니다. 과목은 과정 이름으로 분류했으며, 한 학원이 여러 과목에 들어갈 수 있습니다.
- 표본 기준: 과학 교습비를 공개한 학원·교습소가 30곳 이상인 지역만 넣었습니다. 휴원·폐원 시설은 세지 않았습니다.
- 데이터 기준일: 2026.11.12 집계
- 순위가 높다고 좋은 지역이라는 뜻은 아닙니다. 공개 자료로 지역의 사교육 모습을 보여 줄 뿐이며 교육의 질을 평가하지 않습니다.
- 출처: 나이스 교육정보 개방포털 (새 창) 학원교습소정보, 시도교육청 교습비 공개 자료. 자세한 내용은 데이터 출처에 있습니다.