국어 학원비 비싼 동네 TOP 20 (2026)
시군구별 국어 학원·교습소의 공개 월 교습비 평균을 비교해 높은 곳과 낮은 곳 20곳씩 정리했습니다. 국어 교습비를 공개한 학원이 30곳 이상인 지역만 넣었습니다.
전국 국어 월 교습비 평균 158,553원, 중앙값 150,000원 (9,943곳 기준)
국어 교습비가 높은 지역
| 순위 | 지역 | 월 평균 (중앙값) | 공개 학원 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울 강남구 | 266,000원중앙값 250,000원 | 377곳 |
| 2 | 서울 종로구 | 236,000원중앙값 230,000원 | 30곳 |
| 3 | 서울 서초구 | 234,000원중앙값 225,000원 | 134곳 |
| 4 | 경기 성남시 분당구 | 222,000원중앙값 238,000원 | 183곳 |
| 5 | 서울 송파구 | 197,000원중앙값 200,000원 | 142곳 |
| 6 | 서울 마포구 | 190,000원중앙값 200,000원 | 77곳 |
| 7 | 경기 수원시 영통구 | 185,000원중앙값 200,000원 | 165곳 |
| 8 | 경기 용인시 수지구 | 183,000원중앙값 200,000원 | 103곳 |
| 9 | 경기 하남시 | 183,000원중앙값 185,000원 | 102곳 |
| 10 | 경기 부천시 원미구 | 182,000원중앙값 200,000원 | 33곳 |
| 11 | 경기 안산시 단원구 | 176,000원중앙값 180,000원 | 81곳 |
| 12 | 인천 연수구 | 176,000원중앙값 170,000원 | 185곳 |
| 13 | 대전 서구 | 176,000원중앙값 180,000원 | 221곳 |
| 14 | 서울 강동구 | 173,000원중앙값 160,000원 | 125곳 |
| 15 | 서울 동작구 | 171,000원중앙값 160,000원 | 61곳 |
| 16 | 서울 은평구 | 170,000원중앙값 160,000원 | 81곳 |
| 17 | 경기 수원시 팔달구 | 169,000원중앙값 150,000원 | 31곳 |
| 18 | 인천 서해구 | 166,000원중앙값 160,000원 | 100곳 |
| 19 | 서울 양천구 | 165,000원중앙값 160,000원 | 224곳 |
| 20 | 서울 성동구 | 165,000원중앙값 150,000원 | 47곳 |
국어 교습비가 낮은 지역
| 순위 | 지역 | 월 평균 (중앙값) | 공개 학원 |
|---|---|---|---|
| 1 | 충남 천안시 동남구 | 110,000원중앙값 100,000원 | 53곳 |
| 2 | 대전 대덕구 | 115,000원중앙값 100,000원 | 44곳 |
| 3 | 전남 목포시 | 119,000원중앙값 100,000원 | 61곳 |
| 4 | 울산 북구 | 119,000원중앙값 100,000원 | 70곳 |
| 5 | 서울 강북구 | 121,000원중앙값 120,000원 | 42곳 |
| 6 | 대전 중구 | 121,000원중앙값 113,000원 | 48곳 |
| 7 | 울산 울주군 | 122,000원중앙값 130,000원 | 35곳 |
| 8 | 경기 오산시 | 124,000원중앙값 109,000원 | 61곳 |
| 9 | 경기 양주시 | 125,000원중앙값 110,000원 | 90곳 |
| 10 | 인천 부평구 | 125,000원중앙값 100,000원 | 98곳 |
| 11 | 광주 광산구 | 128,000원중앙값 125,000원 | 150곳 |
| 12 | 인천 계양구 | 128,000원중앙값 110,000원 | 74곳 |
| 13 | 충북 충주시 | 130,000원중앙값 125,000원 | 30곳 |
| 14 | 전북 전주시 덕진구 | 131,000원중앙값 120,000원 | 118곳 |
| 15 | 제주 서귀포시 | 132,000원중앙값 120,000원 | 44곳 |
| 16 | 서울 금천구 | 132,000원중앙값 147,000원 | 34곳 |
| 17 | 전남 무안군 | 132,000원중앙값 150,000원 | 30곳 |
| 18 | 충남 아산시 | 132,000원중앙값 100,000원 | 47곳 |
| 19 | 울산 동구 | 132,000원중앙값 120,000원 | 34곳 |
| 20 | 강원 강릉시 | 134,000원중앙값 117,000원 | 45곳 |
순위를 읽기 전에
- 산출 기준: 시설마다 유아·초·중·고 대상 과정 중 가장 낮은 월 환산 교습비를 대표값으로 잡고, 지역 안 학원·교습소의 평균을 냈습니다. 성인 과정, 독서실 이용료, 기간을 알 수 없어 월로 환산하지 못한 금액은 뺐습니다. 교습 시간은 반영하지 않습니다. 과목은 과정 이름으로 분류했으며, 한 학원이 여러 과목에 들어갈 수 있습니다.
- 표본 기준: 국어 교습비를 공개한 학원·교습소가 30곳 이상인 지역만 넣었습니다. 휴원·폐원 시설은 세지 않았습니다.
- 데이터 기준일: 2026.11.12 집계
- 순위가 높다고 좋은 지역이라는 뜻은 아닙니다. 공개 자료로 지역의 사교육 모습을 보여 줄 뿐이며 교육의 질을 평가하지 않습니다.
- 출처: 나이스 교육정보 개방포털 (새 창) 학원교습소정보, 시도교육청 교습비 공개 자료. 자세한 내용은 데이터 출처에 있습니다.