영어 학원비 비싼 동네 TOP 20 (2026)
시군구별 영어 학원·교습소의 공개 월 교습비 평균을 비교해 높은 곳과 낮은 곳 20곳씩 정리했습니다. 영어 교습비를 공개한 학원이 30곳 이상인 지역만 넣었습니다.
전국 영어 월 교습비 평균 195,886원, 중앙값 200,000원 (24,831곳 기준)
영어 교습비가 높은 지역
| 순위 | 지역 | 월 평균 (중앙값) | 공개 학원 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울 강남구 | 298,000원중앙값 270,000원 | 634곳 |
| 2 | 서울 서초구 | 297,000원중앙값 240,000원 | 276곳 |
| 3 | 경기 과천시 | 283,000원중앙값 270,000원 | 47곳 |
| 4 | 서울 용산구 | 283,000원중앙값 210,000원 | 47곳 |
| 5 | 경기 성남시 분당구 | 244,000원중앙값 240,000원 | 386곳 |
| 6 | 경기 화성시 동탄구 | 236,000원중앙값 220,000원 | 43곳 |
| 7 | 경기 고양시 일산동구 | 232,000원중앙값 250,000원 | 41곳 |
| 8 | 서울 동작구 | 231,000원중앙값 210,000원 | 145곳 |
| 9 | 서울 송파구 | 229,000원중앙값 220,000원 | 323곳 |
| 10 | 서울 마포구 | 228,000원중앙값 230,000원 | 175곳 |
| 11 | 서울 성동구 | 225,000원중앙값 200,000원 | 97곳 |
| 12 | 경기 하남시 | 225,000원중앙값 230,000원 | 249곳 |
| 13 | 경기 안양시 동안구 | 223,000원중앙값 223,000원 | 256곳 |
| 14 | 경기 수원시 영통구 | 222,000원중앙값 228,000원 | 330곳 |
| 15 | 서울 종로구 | 221,000원중앙값 250,000원 | 52곳 |
| 16 | 경기 고양시 일산서구 | 217,000원중앙값 220,000원 | 63곳 |
| 17 | 경기 화성시 | 215,000원중앙값 212,000원 | 814곳 |
| 18 | 인천 연수구 | 215,000원중앙값 200,000원 | 403곳 |
| 19 | 경기 광명시 | 215,000원중앙값 216,000원 | 209곳 |
| 20 | 경기 용인시 수지구 | 215,000원중앙값 220,000원 | 274곳 |
영어 교습비가 낮은 지역
| 순위 | 지역 | 월 평균 (중앙값) | 공개 학원 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대전 대덕구 | 150,000원중앙값 160,000원 | 101곳 |
| 2 | 충북 진천군 | 153,000원중앙값 160,000원 | 50곳 |
| 3 | 광주 남구 | 155,000원중앙값 165,000원 | 272곳 |
| 4 | 충남 천안시 동남구 | 157,000원중앙값 165,000원 | 177곳 |
| 5 | 광주 광산구 | 160,000원중앙값 170,000원 | 444곳 |
| 6 | 광주 서구 | 160,000원중앙값 179,000원 | 271곳 |
| 7 | 광주 북구 | 161,000원중앙값 170,000원 | 404곳 |
| 8 | 충북 제천시 | 162,000원중앙값 174,000원 | 54곳 |
| 9 | 충남 논산시 | 163,000원중앙값 160,000원 | 49곳 |
| 10 | 전북 남원시 | 165,000원중앙값 170,000원 | 48곳 |
| 11 | 대전 중구 | 166,000원중앙값 180,000원 | 147곳 |
| 12 | 대전 동구 | 166,000원중앙값 180,000원 | 120곳 |
| 13 | 경기 포천시 | 167,000원중앙값 180,000원 | 46곳 |
| 14 | 울산 동구 | 167,000원중앙값 180,000원 | 121곳 |
| 15 | 충남 예산군 | 167,000원중앙값 169,000원 | 35곳 |
| 16 | 서울 강북구 | 168,000원중앙값 180,000원 | 76곳 |
| 17 | 경기 의왕시 | 168,000원중앙값 180,000원 | 73곳 |
| 18 | 충북 청주시 서원구 | 169,000원중앙값 180,000원 | 109곳 |
| 19 | 경기 안산시 상록구 | 170,000원중앙값 175,000원 | 146곳 |
| 20 | 울산 북구 | 173,000원중앙값 180,000원 | 231곳 |
순위를 읽기 전에
- 산출 기준: 시설마다 유아·초·중·고 대상 과정 중 가장 낮은 월 환산 교습비를 대표값으로 잡고, 지역 안 학원·교습소의 평균을 냈습니다. 성인 과정, 독서실 이용료, 기간을 알 수 없어 월로 환산하지 못한 금액은 뺐습니다. 교습 시간은 반영하지 않습니다. 과목은 과정 이름으로 분류했으며, 한 학원이 여러 과목에 들어갈 수 있습니다.
- 표본 기준: 영어 교습비를 공개한 학원·교습소가 30곳 이상인 지역만 넣었습니다. 휴원·폐원 시설은 세지 않았습니다.
- 데이터 기준일: 2026.11.12 집계
- 순위가 높다고 좋은 지역이라는 뜻은 아닙니다. 공개 자료로 지역의 사교육 모습을 보여 줄 뿐이며 교육의 질을 평가하지 않습니다.
- 출처: 나이스 교육정보 개방포털 (새 창) 학원교습소정보, 시도교육청 교습비 공개 자료. 자세한 내용은 데이터 출처에 있습니다.