수학 학원비 비싼 동네 TOP 20 (2026)
시군구별 수학 학원·교습소의 공개 월 교습비 평균을 비교해 높은 곳과 낮은 곳 20곳씩 정리했습니다. 수학 교습비를 공개한 학원이 30곳 이상인 지역만 넣었습니다.
전국 수학 월 교습비 평균 184,246원, 중앙값 180,000원 (27,696곳 기준)
수학 교습비가 높은 지역
| 순위 | 지역 | 월 평균 (중앙값) | 공개 학원 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울 강남구 | 285,000원중앙값 250,000원 | 828곳 |
| 2 | 서울 서초구 | 260,000원중앙값 250,000원 | 338곳 |
| 3 | 경기 화성시 동탄구 | 249,000원중앙값 250,000원 | 45곳 |
| 4 | 경기 성남시 분당구 | 243,000원중앙값 211,000원 | 470곳 |
| 5 | 경기 과천시 | 239,000원중앙값 211,000원 | 54곳 |
| 6 | 서울 용산구 | 228,000원중앙값 220,000원 | 42곳 |
| 7 | 경기 고양시 일산서구 | 224,000원중앙값 200,000원 | 76곳 |
| 8 | 서울 마포구 | 213,000원중앙값 200,000원 | 189곳 |
| 9 | 서울 송파구 | 210,000원중앙값 200,000원 | 359곳 |
| 10 | 경기 고양시 일산동구 | 209,000원중앙값 200,000원 | 47곳 |
| 11 | 서울 동작구 | 208,000원중앙값 200,000원 | 158곳 |
| 12 | 인천 연수구 | 208,000원중앙값 200,000원 | 459곳 |
| 13 | 경기 수원시 영통구 | 206,000원중앙값 200,000원 | 367곳 |
| 14 | 경기 용인시 수지구 | 204,000원중앙값 200,000원 | 329곳 |
| 15 | 서울 양천구 | 204,000원중앙값 190,000원 | 443곳 |
| 16 | 서울 서대문구 | 204,000원중앙값 190,000원 | 146곳 |
| 17 | 서울 강동구 | 204,000원중앙값 197,000원 | 298곳 |
| 18 | 전남 순천시 | 204,000원중앙값 200,000원 | 48곳 |
| 19 | 경기 성남시 수정구 | 201,000원중앙값 200,000원 | 176곳 |
| 20 | 서울 종로구 | 201,000원중앙값 200,000원 | 45곳 |
수학 교습비가 낮은 지역
| 순위 | 지역 | 월 평균 (중앙값) | 공개 학원 |
|---|---|---|---|
| 1 | 충북 청주시 서원구 | 138,000원중앙값 145,000원 | 130곳 |
| 2 | 충남 천안시 동남구 | 141,000원중앙값 150,000원 | 189곳 |
| 3 | 대전 대덕구 | 143,000원중앙값 150,000원 | 118곳 |
| 4 | 충북 청주시 청원구 | 145,000원중앙값 150,000원 | 109곳 |
| 5 | 광주 서구 | 147,000원중앙값 150,000원 | 333곳 |
| 6 | 광주 광산구 | 150,000원중앙값 150,000원 | 501곳 |
| 7 | 울산 동구 | 151,000원중앙값 160,000원 | 125곳 |
| 8 | 울산 북구 | 152,000원중앙값 160,000원 | 246곳 |
| 9 | 서울 강북구 | 153,000원중앙값 160,000원 | 89곳 |
| 10 | 충북 청주시 상당구 | 153,000원중앙값 150,000원 | 125곳 |
| 11 | 대전 동구 | 154,000원중앙값 170,000원 | 140곳 |
| 12 | 울산 중구 | 154,000원중앙값 170,000원 | 179곳 |
| 13 | 광주 북구 | 155,000원중앙값 160,000원 | 436곳 |
| 14 | 충남 예산군 | 155,000원중앙값 150,000원 | 46곳 |
| 15 | 전북 김제시 | 156,000원중앙값 170,000원 | 37곳 |
| 16 | 광주 남구 | 157,000원중앙값 150,000원 | 325곳 |
| 17 | 충북 청주시 흥덕구 | 158,000원중앙값 170,000원 | 206곳 |
| 18 | 경기 의왕시 | 159,000원중앙값 160,000원 | 72곳 |
| 19 | 강원 원주시 | 159,000원중앙값 170,000원 | 281곳 |
| 20 | 대전 중구 | 160,000원중앙값 160,000원 | 146곳 |
순위를 읽기 전에
- 산출 기준: 시설마다 유아·초·중·고 대상 과정 중 가장 낮은 월 환산 교습비를 대표값으로 잡고, 지역 안 학원·교습소의 평균을 냈습니다. 성인 과정, 독서실 이용료, 기간을 알 수 없어 월로 환산하지 못한 금액은 뺐습니다. 교습 시간은 반영하지 않습니다. 과목은 과정 이름으로 분류했으며, 한 학원이 여러 과목에 들어갈 수 있습니다.
- 표본 기준: 수학 교습비를 공개한 학원·교습소가 30곳 이상인 지역만 넣었습니다. 휴원·폐원 시설은 세지 않았습니다.
- 데이터 기준일: 2026.11.12 집계
- 순위가 높다고 좋은 지역이라는 뜻은 아닙니다. 공개 자료로 지역의 사교육 모습을 보여 줄 뿐이며 교육의 질을 평가하지 않습니다.
- 출처: 나이스 교육정보 개방포털 (새 창) 학원교습소정보, 시도교육청 교습비 공개 자료. 자세한 내용은 데이터 출처에 있습니다.